Sortförsök i Höstraps, flerårsmedeltal 2018-2022 Norra Götaland och Svealand (Område D-F )

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2018-2022 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
DK Explicit, obetad 5123 2374 106 50,3 10
DK Explicit 5127 2371 105 50,2 17
PT303 5018 2336 104 50,9 7
DK Expat 5190 2334 104 49,1 11
DK Exsteel 5060 2329 104 49,9 13
Duplo 5004 2324 103 50,8 7
Azurite 5031 2311 103 50 13
DK Excited 5020 2309 103 50,3 7
DK Expansion 5018 2301 102 49,6 17
Picard 5075 2295 102 49,3 7
Parcours 4982 2289 102 50 13
Akilah 4933 2277 101 50,3 7
Atora 4957 2273 101 50 26
SY Florian 4941 2265 101 49,7 17
SY Henrietta 4885 2257 100 50,3 7
Banquizz 4893 2251 100 50,1 7
Dynamic 4789 2250 100 51 13
Sortblandning 4922 2249 100 49,8 32
George 4894 2248 100 49,7 16
Artemis 4898 2243 100 49,7 11
PX131 dvH 4795 2238 100 50,7 11
Smaragd 4816 2234 99 50,3 16
V367OL 4795 2224 99 50,5 7
Haugustina 4903 2223 99 49,5 7
Mercedes 4816 2206 98 50 14
Dariot 4817 2196 98 49,7 17
Ambassador 4847 2189 97 49 11
DK Exception 4850 2187 97 48,6 17
PT275 4772 2185 97 49,7 13
V3160L 4628 2171 96 50,7 17
DK Expectation 4773 2169 96 49,4 7
Hambre 4795 2162 96 49,2 13
MH16JD085 4639 2142 95 50,3 7
PX128 4544 2116 94 50,5 16
Antigua 4630 2106 94 49,2 7
Absolut 4771 2095 93 47,8 7
MH16JN245 4584 2090 93 50,1 7
PR44D06 4563 2076 92 49,4 17
Avrion 4669 2076 92 48,3 7
DK Sequel 4775 2075 92 47,1 16
Herakles 4491 2059 92 49,6 4
DK Severnyi 4560 2047 91 48,8 10
Django 4374 2029 90 49,7 14

chevron-down