Sortförsök i höstraps OS7-21-2019

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning.

  • De 5 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = Sortblandning = Harnas, Avatar, DK Explicit, Mercedes.
    Sorten Atora ingår med 3 utsädesmängder. dvH = dvärghybrid, samtliga sorter är hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Skeppstad Västergård Motala
B
Christinelund Vassmolösa
B
Källunge Visby
B
Gärsnäs Gård Gärsnäs
A
Jordholmsvägen Vellinge
A
Magnus Andersson Jonstorp
E
Kampetorp Flo
E
Jung Kvänum
Publicerat 13 aug 26 sept 7 aug 20 aug 7 aug 7 aug 13 aug 18 sept
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd 4386 4861 3492 6250 5586 5360 6387 4655
Skörd olja 2154 2142 1379 2769 2551 2502 2974 2172
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100
Ragnar 111 115 108 106 99 94 94 91
Hillico 111 106 92 106 107 98 93 95
ESC16057 111 105 87 114 102 105 93 99
Cristiano 103 102 102 109 110 109 96 104
Hambre 104 106 96 113 110 104 103 83
Aspect 106 108 103 112 108 106 106 91
Darling 105 110 101 111 108 105 105 96
DK Exstar 98 99 101 103 101 104 98 92
DK Exsteel 106 112 97 110 109 105 107 106
DK Exterrier 103 112 97 97 102 91 93 108
DK Secret (dvH) 109 91 88 103 88 93 95 99
Drone 111 86 103 100 111 108 101 93
Dynamic 106 114 98 120 107 106 106 100
Lasse 113 104 109 97 98 97 94 93
Parcours 113 109 104 106 108 106 97 98
PT275 115 117 100 97 115 108 94 95
Snooker 108 113 107 97 103 96 87 92
SY Julietta 107 103 103 105 109 103 92 92
SY Matteo 101 87 97 110 110 99 90 96
Amazzonite 112 118 102 105 112 103 99 101
HRC723 99 115 103 109 107 106 93 87
X15WX522C (dvH) 113 87 92 100 97 97 88 91
Atora 110 98 101 102 102 100 92 94
Atora 35 frön/m2 109 95 103 96 101 103 93 90
Atora 20 frön/m2 93 89 103 91 91 97 86 80
INV1044 89 87 91 70 80 73 75 88
INV1055 111 105 102 94 95 83 90 100
Utsädesmängd : Atora (50 frön/m2) = mätare
50 frön/m2 100 100 100 100 100 100 100 100
35 frön/m2 99 96 102 94 100 103 102 96
20 frön/m2 84 90 101 89 90 97 94 95
Svampbekämpningseffekt, rel. behandlat
Obeh=100 Medel alla sorter 105 136 94 102 102 110 103 97

chevron-down