wdt_ID | År | Höstraps | Höstrybs | Vårraps | Vårrybs | Summa raps och rybs | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 20 100 | 1 000 | 13 200 | 10 000 | 44 300 | 4 500 |
2 | 2002 | 31 600 | 1 900 | 22 100 | 12 300 | 67 900 | 3 300 |
3 | 2003 | 24 500 | 900 | 26 500 | 7 500 | 59 400 | 3 700 |
4 | 2004 | 38 200 | 1 300 | 36 300 | 8 400 | 84 200 | 5 700 |
5 | 2005 | 34 997 | 1 460 | 38 578 | 7 116 | 82 152 | 9 854 |
6 | 2006 | 47 638 | 1 138 | 35 148 | 6 270 | 90 194 | 8 764 |
7 | 2007 | 50 341 | 1 117 | 33 044 | 3 341 | 87 843 | 4 333 |
8 | 2008 | 61 860 | 834 | 24 359 | 2 453 | 89 506 | 3 534 |
9 | 2009 | 67 841 | 282 | 29 245 | 2 150 | 99 516 | 9 954 |
10 | 2010 | 71 836 | 496 | 35 695 | 2 207 | 110 234 | 19 144 |
11 | 2011 | 56 000 | 395 | 36 112 | 1 781 | 94 887 | 14 743 |
12 | 2012 | 61 778 | 808 | 45 323 | 2 059 | 109 968 | 8 797 |
13 | 2013 | 71 638 | 319 | 50 949 | 2 751 | 125 656 | 4 839 |
14 | 2014 | 79 603 | 793 | 14 341 | 1 277 | 96 014 | 6 561 |
15 | 2015 | 88 172 | 874 | 4 499 | 980 | 94 525 | 7 097 |
16 | 2016 | 83 459 | 966 | 7 434 | 1 094 | 92 953 | 8 403 |
17 | 2017 | 105 535 | 981 | 6 639 | 1 167 | 114 322 | 4 539 |
18 | 2018 | 88 136 | 731 | 9 298 | 1 224 | 99 389 | 3 620 |
19 | 2019 | 99 646 | 1 127 | 3 701 | 1 098 | 105 572 | 2 190 |
20 | 2020 | 92 232 | 951 | 4 186 | 967 | 98 336 | 2 253 |
21 | 2021 | 97 001 | 1 170 | 6 639 | 1 317 | 106 127 | 3 710 |
22 | 2022 | 110 437 | 462 | 14 591 | 2 012 | 127 502 | 5 106 |
23 | Medel 2018-2022 | 97 490 | 888 | 7 683 | 1 324 | 107 385 | 3 376 |
wdt_ID | Område | Höstraps | Höstrybs | Vårraps | Vårrybs | Summa raps och rybs | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockholm (AB) | 2 021 | 34 | 1 164 | 8 | 3 227 | 395 |
2 | Uppsala (C) | 3 921 | 88 | 3 751 | 134 | 7 913 | 341 |
3 | Södermanland (D) | 5 118 | 27 | 1 023 | 32 | 6 200 | 584 |
4 | Östergötland (E) | 13 773 | 44 | 528 | 14 | 14 359 | 1 997 |
5 | Jönköping (F) | 657 | 31 | 20 | 2 | 710 | 4 |
6 | Kronoberg (G) | 213 | 8 | 46 | 35 | 302 | 0 |
7 | Kalmar (H) | 4 100 | 1 | 164 | 0 | 4 265 | 60 |
8 | Gotland (I) | 4 772 | 6 | 1 378 | 16 | 6 173 | 3 |
9 | Blekinge (K) | 1 285 | 1 | 57 | 0 | 1 343 | 0 |
10 | Skåne (M) | 48 345 | 33 | 574 | 4 | 48 957 | 324 |
11 | Halland (N) | 4 715 | 5 | 200 | 0 | 4 921 | 42 |
12 | Västra Götaland (O) | 15 548 | 55 | 2 048 | 296 | 17 946 | 413 |
13 | Värmland (S) | 672 | 19 | 948 | 79 | 1 718 | 0 |
14 | Örebro (T) | 3 538 | 26 | 893 | 21 | 4 478 | 256 |
15 | Västmanland (U) | 1 480 | 61 | 1 575 | 75 | 3 191 | 679 |
16 | Dalarna (W) | 252 | 9 | 128 | 435 | 824 | 8 |
17 | Gävleborg (X) | 24 | 12 | 93 | 472 | 600 | 0 |
18 | Västernorrland (Y) | 0 | 0 | 1 | 184 | 185 | 0 |
19 | Jämtland (Z) | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
20 | Västerbotten (AC) | 0 | 0 | 1 | 93 | 94 | 0 |
21 | Norrbotten (BD) | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |
22 | Totalt 2022 | 110 437 | 462 | 14 591 | 2 012 | 127 502 | 5 106 |
Källa: Jordbruksverket