Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning
Område Försöksvärd |
D Flistad Skattegård Vreta Kloster |
D Skrukeby Frälsegård Mjölby |
B Christinelund Vassmolösa |
B Gervalds Visby |
A Raftasten Borrby |
A Jordholmsvägen Vellinge |
A Höganäs |
E Emtunga gård Vara |
E Apelås Lidköping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicerat | |||||||||
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | |||||||||
Fröskörd | |||||||||
Skörd olja | |||||||||
Relativtal oljeskörd | |||||||||
*Sortblandning | |||||||||
V375OL | |||||||||
WRH612 | |||||||||
DK Exbury | |||||||||
CWH462 | |||||||||
DK Exlevel | |||||||||
Flemming | |||||||||
Triathlon | |||||||||
Murray | |||||||||
Kasalla | |||||||||
BNE175 | |||||||||
BNG2489 | |||||||||
Aurelia | |||||||||
LG Areti | |||||||||
LG Auckland | |||||||||
LG Austin | |||||||||
RNX 203037 | |||||||||
SY Lionetta | |||||||||
PT299 | |||||||||
X18WX291C | |||||||||
X18WX292C | |||||||||
INV1330 | |||||||||
Codex | |||||||||
Helypse | |||||||||
KWS Heikos | |||||||||
Kepler | |||||||||
Dart | |||||||||
DMH512 |