Sortförsök i höstraps OS7-21-2023

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning

  • De 5 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning =Artemis, Atora, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Säby Ullevi Linköping
D
Broby gård, Vadstena
B
Christinelund Vassmolösa
B
Källunge Visby
A
Raftasten Borrby
A
Jordholmsvägen Vellinge
A
Höganäs
E
Eke, Lindärva, Vinninga
E
Norra Vånga Humlagården, Kvänum
Publicerat 2023-08-14 2023-08-09 2023-08-29 2023-08-29 2023-08-14 2023-08-14 2023-08-09 2023-08-29 2023-08-29
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd 3197 4593 6488 3402 3218 4299 4964 4347 4836
Skörd olja 1478 2122 2914 1466 1369 1973 2341 1987 2234
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Helypse 116 113 101 95 86 115 100 107 103
Bogota 109 103 94 85 79 89 83 100 94
Manhattan 93 101 101 77 53 89 90 93 101
Harvard 91 93 74 77 26 79 95 81 83
DK Excentric 93 108 104 102 121 103 96 98 102
DK Exsun 102 100 102 100 86 93 97 95 100
RNX213336 110 85 87 92 92 107 95 105
Aganos 101 91 103 92 116 94 99 92 98
Academic 111 109 100 113 88 108 113 102 106
Adeline 110 104 102 114 68 108 112 98 101
Cromat 101 106 89 97 74 106 95 94 103
Paradizze 114 109 89 95 89 103 98 92 103
Blackmoon 111 95 91 108 82 101 100 93 105
Turbo 101 86 79 101 50 103 101 88 92
Trinidad 99 104 94 91 100 108 94 96 93
Janosh 105 109 94 99 60 102 101 107 101
DK Exaura 115 98 100 99 93 94 98 92 104
SY Jubiletta 108 87 99 111 34 84 100 92 90
RNX213123 95 89 84 96 18 88 90 95 91
Crossfit 109 108 99 101 55 96 97 92 106
Arnold 114 104 104 105 105 105 106 102 104
PT312 105 106 92 110 44 105 110 103 98
PT313 99 90 95 97 32 105 102 97 112

chevron-down