Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning
Område Försöksvärd |
D Säby Ullevi Linköping |
D Broby Gård Vadstena |
B Christinelund Vassmolösa |
B Källunge Visby |
B Raftasten Borrby |
A Jordholmsvägen Vellinge |
A Höganäs |
E Eke, Lindärva, Vinninga |
E Norra Vånga Humlagården, Kvänum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicerat | |||||||||
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | |||||||||
Fröskörd | |||||||||
Skörd olja | |||||||||
Relativtal oljeskörd | |||||||||
Sortblandning | |||||||||
Helypse | |||||||||
Bogota | |||||||||
Manhattan | |||||||||
Harvard | |||||||||
DK Excentric | |||||||||
DK Exsun | |||||||||
RNX213336 | |||||||||
Aganos | |||||||||
Academic | |||||||||
LE20/434 | |||||||||
Cromat | |||||||||
Paradizze | |||||||||
Blackmoon | |||||||||
Turbo | |||||||||
Trinidad | |||||||||
Janosh | |||||||||
DK Exaura | |||||||||
SY Jubiletta | |||||||||
RNX213123 | |||||||||
Crossfit | |||||||||
Arnold | |||||||||
PT312 | |||||||||
PT313 |