Sortförsök Halland och Mellansverige.
Område Försöksvärd |
A Tjärby Gästgivareg. Laholm |
Finland Helsingfors |
Finland Helsingfors |
F Balingsta Prästgård Uppsala |
F Uppsala |
F St. Lövhulta Gård Eskilstuna |
F Byrsta sången Kumla |
F Sörby Gård Västerås |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | OS 22 | OS 22 | OS 22 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 |
Publicerat | ||||||||
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | ||||||||
Fröskörd | ||||||||
Skörd olja | ||||||||
Relativtal oljeskörd | ||||||||
*Sortblandning | ||||||||
PR44D06 | ||||||||
DK Explicit | ||||||||
Mercedes | ||||||||
Atora | ||||||||
DK Severnyi | ||||||||
SY Florian | ||||||||
DK Sequel | ||||||||
Smaragd | ||||||||
Hambre | ||||||||
Parcours | ||||||||
PX131 | ||||||||
Absolut | ||||||||
Herakles | ||||||||
PT303 | ||||||||
Artemis | ||||||||
DK Expat | ||||||||
Akilah | ||||||||
Aurelia | ||||||||
LG Areti | ||||||||
LG Auckland | ||||||||
DK Sephor |