Klumpresistenta sorter.
Område Försöksvärd |
B Nöbbelöv Simrishamn |
B Bollerup Tomelilla |
E SW Seed Bjertorp |
A Nyhem Billeberga |
---|---|---|---|---|
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter) | ||||
Publicerat | ||||
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
Fröskörd | ||||
Skörd olja | ||||
Relativtal oljeskörd | ||||
*Sortblandning | ||||
Crome | ||||
Crotora | ||||
Crocodile | ||||
CROOZER | ||||
PT284 | ||||
Crocant | ||||
DK Plasma | ||||
LG Scorpion | ||||
SY Aliboom |