Klumpresistenta sorter.
Område Försöksvärd |
A Nyhem Billeberga |
B Bollerup Tomelilla |
B Gamla Kyrkstigen, Simrishamn |
A Rosenhäll, Billeberga |
---|---|---|---|---|
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter) | ||||
Publicerat | ||||
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
Fröskörd | ||||
Skörd olja | ||||
Relativtal oljeskörd | ||||
Sortblandning | ||||
Crotora | ||||
Crocodile | ||||
DK Pledge | ||||
Crocant | ||||
DK Plasma | ||||
Scorpion | ||||
SY Aliboom | ||||
Cromat | ||||
DMH526 |