Sortförsök i höstraps OS7-27-2021

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas andra året eller mer.

  • Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat.
  • De 9 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Sortblandning = SY Harnas, Atora, DK Expansion, Mercedes.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE.

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Broby Gård Vadstena
D
Fylla Norrgården Vadstena
B
Christinelund Vassmolösa
B
Roma Romakloster
B
Bollerup Tomelilla
A
Hemmes-dyngev. 158
A
Jonstorp
E
Flo Grästorp
E
Elisgården Vara
Publicerat 12 aug 10 aug 12 aug 5 aug 16 aug 12 aug 13 aug 2 sep 10 aug
Kommentar uppdat 13 aug Högt CV. Kommer ev. utgå.
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 5868 4314 4262 3843 5142 3860 5142 4582 6287
Skörd olja 2648 1903 1853 1668 2235 1798 2403 2100 2856
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PR44D06 84 91 92 93 106 81 77 99 86
DK Exstorm 85 98 102 96 121 90 92 106 92
DK Explicit 95 113 107 97 109 107 97 110 108
Mercedes 101 109 85 97 64 79 92 90 92
V3160L 90 93 86 93 112 93 99 93 100
DK Exception 93 111 101 85 109 89 98 110 92
Atora 107 118 102 115 110 99 108 107 103
Dariot 85 79 109 95 104 99 95 120 102
DK Severnyi 86 101 96 95 96 87 87 104 84
SY Florian 99 107 97 105 98 101 97 98 94
DK Expansion 94 106 101 95 120 89 104 108 102
Django 91 79 70 91 100 85 96 91 89
SY Iowa 92 92 101 95 111 97 105 101 99
George 101 91 93 102 98 97 100 104 93
PX128 82 92 81 99 102 90 92 93 91
DK Sequel 91 103 95 94 97 77 79 97 83
Smaragd 100 103 89 107 90 95 102 98 98
Cristiano 101 117 115 106 90 96 92 102 104
Hambre 89 106 118 104 122 100 91 97 96
Aspect 85 102 119 101 118 100 101 113 93
Darling 85 104 132 118 135 110 101 120 96
DK Exsteel 90 103 120 109 115 110 104 122 102
Dynamic 87 95 139 113 127 96 104 112 90
Parcours 101 116 95 105 113 92 93 90 94
PT275 84 92 89 108 96 98 96 107 93
Amazzonite 92 85 87 94 86 99 95 98 91
Azurite 99 107 112 112 110 101 103 117 105
Architect 88 87 110 108 115 102 95 109 95
Helegant 85 76 91 98 106 95 95 98 96
DK Explicit, obetad 93 119 107 101 109 102 103 114 108
PX131 90 111 94 101 110 97 91 109 94
Artemis 81 97 109 110 124 104 105 114 102
Ambassador 73 77 107 112 112 104 107 115 103
Guzzi 89 95 86 97 80 84 97 101 97
DK Expat 95 117 104 109 105 103 99 117 103
DK Extremus 91 92 105 102 114 107 97 108 96
SY Jack 91 89 94 99 112 102 103 106 97
SY Blossom 99 93 107 100 106 91 101 106 93
Phantom 93 94 86 91 103 90 88 103 92
Tempo 95 87 86 107 64 80 96 67 92
Akilah 91 99 99 104 118 109 103 100 101
Crotora 95 118 101 106 94 97 105 90 100
Melodie 92 57 91 97 94 89 94 79 96
Dazzler 95 115 110 109 127 100 106 110 89
chevron-down