Sorter som testas andra året eller mer.
Område Försöksvärd |
D Borringe säteri, Fornåsa |
D Hagalund Vadstena |
B Christinelund Vassmolösa |
B Roma Romakloster |
B Bollerup Tomelilla |
A Björnst. & Svenst., Genarp |
A Höganäs |
E Emtunga gård, Vara |
E Elisgården, Vara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicerat | |||||||||
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | |||||||||
Fröskörd | |||||||||
Skörd olja | |||||||||
Relativtal oljeskörd | |||||||||
Sortblandning | |||||||||
DK Explicit | |||||||||
Atora | |||||||||
DK Expansion | |||||||||
PX128 | |||||||||
DK Sequel | |||||||||
Cristiano | |||||||||
Hambre | |||||||||
Darling | |||||||||
DK Exsteel | |||||||||
Dynamic | |||||||||
Parcours | |||||||||
DK Explicit, obetad | |||||||||
PX131 | |||||||||
Absolut | |||||||||
Aviron | |||||||||
Hostine | |||||||||
Hodysse | |||||||||
V367OL | |||||||||
Duplo | |||||||||
Herakles | |||||||||
Picard | |||||||||
PT303 | |||||||||
Artemis | |||||||||
DK Expat | |||||||||
Akilah | |||||||||
Crotora | |||||||||
DK Exbury | |||||||||
DK Expose | |||||||||
DK Exlevel | |||||||||
Triathlon | |||||||||
BNG2489 | |||||||||
Aurelia | |||||||||
Areti | |||||||||
Auckland | |||||||||
SY Grandetta | |||||||||
SY Lionetta | |||||||||
PT299 | |||||||||
PX141 | |||||||||
DK Sephor | |||||||||
Romeo | |||||||||
Danger | |||||||||
DK Expectation | |||||||||
DK Excited | |||||||||
V 375 OL | |||||||||
Austin |