Område Plats Enskilda försök |
F Balingsta Prästgård |
F Kim Hedin Lantbruks AB, Strängnäs |
D Vallby Frälsegård, Vreta Kloster |
B Gotland |
E Svennesgård Backa, Väröbacka |
E Hede Säteri, Sollebrunn |
F Lars törnkvist, Täby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publ. | |||||||
Resultat mätarsort: Lakritz, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||||
Skörd | |||||||
Oljeskörd | |||||||
Oljeskörd | |||||||
Lakritz | |||||||
Contra (CL) | |||||||
Lakritz, obetat | |||||||
Fergus | |||||||
Lagonda | |||||||
Ingrid | |||||||
LM B2918 | |||||||
Invogor 305 PS | |||||||
Lagoon | |||||||
Selma | |||||||
Gaia |