| 2019-2023 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Auckland | 5904 | 2710 | 113 | 49,6 | 5 |
| LG Avrion | 6065 | 2700 | 112 | 48,1 | 5 |
| DK Exsteel | 5767 | 2639 | 110 | 49,7 | 10 |
| Helypse | 5680 | 2629 | 109 | 50,1 | 5 |
| Picard | 5811 | 2629 | 109 | 48,9 | 5 |
| MH16JD085 | 5675 | 2616 | 109 | 49,9 | 5 |
| Triathlon | 5712 | 2590 | 108 | 49,4 | 3 |
| LG Austin | 5688 | 2587 | 108 | 49,2 | 3 |
| Darling | 5566 | 2568 | 107 | 50,5 | 8 |
| Artemis | 5604 | 2555 | 106 | 49,5 | 9 |
| Dynamic | 5483 | 2551 | 106 | 50,7 | 10 |
| MH16JN245 | 5504 | 2542 | 106 | 49,7 | 5 |
| WRH612 | 5519 | 2533 | 105 | 50,0 | 3 |
| CWH462 | 5585 | 2521 | 105 | 49,2 | 4 |
| DK Explicit | 5474 | 2518 | 105 | 50,0 | 14 |
| DMH512 | 5434 | 2515 | 105 | 50,1 | 3 |
| DK Excited | 5450 | 2511 | 104 | 50,1 | 5 |
| PT299 | 5362 | 2509 | 104 | 50,6 | 3 |
| DK Expansion | 5519 | 2507 | 104 | 49,3 | 10 |
| LG Areti | 5529 | 2497 | 104 | 49,1 | 5 |
| Akilah | 5460 | 2494 | 104 | 50,0 | 6 |
| Duplo | 5337 | 2493 | 104 | 50,4 | 5 |
| DK Explicit, obetad | 5400 | 2493 | 104 | 50,0 | 7 |
| Aurelia | 5549 | 2490 | 104 | 48,7 | 5 |
| Hambre | 5538 | 2490 | 104 | 48,9 | 12 |
| BNG2489 | 5510 | 2486 | 103 | 49,1 | 3 |
| DK Expat | 5516 | 2477 | 103 | 49,0 | 9 |
| DK Exbury | 5358 | 2471 | 103 | 50,0 | 4 |
| Parcours | 5391 | 2463 | 102 | 49,8 | 12 |
| DK Exlevel | 5378 | 2442 | 102 | 49,1 | 3 |
| Absolut | 5502 | 2424 | 101 | 47,6 | 7 |
| Atora | 5292 | 2417 | 101 | 49,9 | 20 |
| Sortblandning | 5275 | 2405 | 100 | 49,7 | 27 |
| V367OL | 5166 | 2388 | 99 | 50,3 | 5 |
| Cristiano | 5310 | 2375 | 99 | 48,9 | 9 |
| DK Expectation | 5257 | 2367 | 98 | 49,1 | 5 |
| Crotora | 5144 | 2367 | 98 | 49,9 | 5 |
| RNX 203037 | 5098 | 2347 | 98 | 50,5 | 3 |
| SY Lionetta | 5063 | 2346 | 98 | 50,6 | 3 |
| PX128 | 5011 | 2297 | 96 | 50,2 | 10 |
| PX131 | 4987 | 2293 | 95 | 50,4 | 10 |
| Herakles | 5061 | 2288 | 95 | 49,4 | 5 |
| V375OL | 4963 | 2286 | 95 | 50,2 | 3 |
| X18WX291C | 4794 | 2153 | 90 | 49,7 | 4 |
| DK Sephor | 4897 | 2149 | 89 | 48,3 | 3 |
| PR44D06 | 4617 | 2070 | 86 | 49,1 | 14 |
| DK Sequel | 4724 | 2002 | 83 | 46,7 | 15 |
