
Tävlingen är igång med full fart. Nedan kan du följa vad de olika lagen gjort för åtgärder i sina parceller. Sista åtgärden är gjord och vi inväntar nu rätt tid för tröskning.
Den 29 juni bjöd vi senast in till en dag i tävlingsfältet. Tävlingsledningen höll visning och gick igenom lagens åtgärder. Sponsorerna var på plats och vi tog en hel eftermiddag och grottade ner oss i möjligheterna och utmaningarna kring vårraps.
I tabellen nedan lägger vi in åtgärderna som är genomförda under tävlingens gång
| Lagnummer och Lagnamn | Sort och Utsädesmängd | Sammyllning | Kombigödsling | Ogräs, senast 3 dagar efter sådd 24/4 | Gödning direkt efter sådd | Vecka 18 | Vecka 19 | Vecka 20 | Vecka 21 | Vecka 22 | Vecka 23 | Vecka 24 | Vecka 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Team EMJP | InVigor 305PS, 180 grb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | 0,25 l Kalif 360 CS | - | - | Gödsling: Calciprill, 700 kg/ha; Wigor S+B, 50 kg/ha | - | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N | Gödsling: Axan, 225 kg/ha | - | Gödsling: Kalksalpeter, 387 kg/ha | |
| 2. Södra Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare | InVigor 305PS, 120 grb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | 0,25 l Kalif 360 CS + 2,1 l Devrinol + 0,1 l Nexide CS | - | Gödsling: Calciprill, 300 kg/ha; YMR 17-5-10, 350 kg/ha; Wigor S+B, 50 kg/ha | - | - | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N | - | Sprutning: 0,7 l Caryx + 3,0 l Canola Bio + 0,06 l Nexide | - | |
| 3. Brassica Bandits | InVigor 305PS, 130 grb/m2 | YMK 13-8-14, 700 kg/ha | 0,33 l Kalif 360 CS + 2,1 l Devrinol | - | Gödsling: Kalimagnesia, 620 kg/ha | - | - | - | - | Gödsling och Sprutning: N34, 600 kg/ha; 1,0 l Korvetto + 1,0 l Select Plus + 500 g Mospilan + 50 g Vixeran | - | - | |
| 4. Lantmännens Rapsody in Yield | Birgit, 190 grb/m2 | Yara Mila Majs, NP 19-8, 100 kg/ha | YMK 13-8-14, 350 kg/ha; NS 24-6, 350 kg/ha | - | - | - | Sprutning: 1,5 l Tanaris + 0,5 l Amylis (i DC 10) | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,7 l Select Plus + 0,2 l Mavrik (i DC 12-13) | - | Sprutning: 3,0 l Mikro raps + 2,0 l Stimplex + 0,2 l Mavrik + 0,5 dh pH Opti | Gödsling och sprutning: Nitrabor, 300 kg/ha; Kaliumsulfat, 100 kg/ha; 3,0 l Mikro raps + 2,0 l Stimplex + 1,2 l Architect + 200 g Mospilan | Sprutning: 0,2 l Mavrik + 0,06 l Nexide + 0,5 l pH Opti |
| 5. HS Konsult - Fett råfett | Invigor 305PS+Lagonda, 120 grb/m2 (90 Invigor och 30 Lagonda) | MAP 12-23, 60 kg/ha | YMK 13-8-14, 700 kg/ha | - | - | - | - | - | Gödsling: Kiserit, 150 kg/ha; Nitrabor, 170 kg/ha | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,5 l PG26N | Sprutning: 0,3 l Comet pro + 0,4 l Orius + 3,0 l Mikro raps + 1,0 l Mikro mangan + 0,2 l Mospilan | Gödsling och sprutning: Yara mila kombi 13-8-14, 300 kg/ha; Nitrabor, 130 kg/ha; 0,5 l Folicur Xpert + 0,3 l Praxor + 1,5 l Nortec raps + 1,0 l Norotec universal + 0,5 l Norotec mangan | - |
| 6. Svenska Foder | Lagonda, 150 grb/m2 | MAP 12-23, 25 kg/ha | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | 0,25 l Centium 36 CS | - | - | - | - | - | - | Gödsling och sprutning: Kalksalpeter, 300 kg/ha; 0,7 l Korvetto + 0,2 l Mavrik + 0,2 l Comet + 4,0 l Manfoss | - | Sprutning: 1,0 l Architect + 200 g Mospilan, 4,0 l Manfoss + 500 g Borsyra + 20 g Molybdenum + 0,25 l Status + 0,5 l MeroPower |
| 7. Gullviks InVigor300 CL PS | Invigor 300CL. 105 grb/m2 | Promagna 11-5-18, 350 kg/ha; MAP 12-23, 120 kg/ha; Calciprill, 80 kg/ha; Urea, 150 kg/ha | 0,15 l Kalif 360 CS + 2 kg Nova Pekacis + 4,0 l Serenade soil | - | Gödsling: Nitrabor, 450 kg/ha; Polysulfat, 100 kg/ha | - | - | - | Sprutning: 0,1 l Nexide + 3 kg borsyra + 1,0 l jett Mg + 2,0 l aminosol + 50 g nientris + 1,0 l Cleravo + 1,0 l Dash | - | Sprutning: 0,2 Carnadine + 0,2 l Mavrik + 3,0 l Wuxal raps + 2,0 l Wuxal aminosol + 1,0 l Jett mangan + 0,5 l Orius + 1,0 l Sealicit + 12 g Ratio Super | Sprutning: 0,6 l Pictor Active + 0,2 l Carnadine + 0,2 l Mavrik + 2,0 l Complessal S | |
| 8. Karolinska Gymnasiet NB24 Lantbruk | Lagonda, 150 grb/m2 | NPK 10-14-12, 100 kg/ha | NS 27-4, 220 kg/ha | - | - | - | - | - | - | Sprutning: 0,8 l Fox + 2,0 l Wuxal raps | - | Gödsling: Sulfan, 290 kg/ha | - |
| 9. SFO Västmanland | Lakritz, 200 grb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | - | - | - | - | - | - | Gödsling och sprutning: Axan, 350 kg/ha; 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N | - | Sprutning: 0,75 l Movento SC 100 + 0,6 l Hingios + 3,0 l Canola Bio | - | |
| 10. Rapsilainen | InVigor 305PS, 150 grb/m2 | NP 6-12, 125 kg/ha | NPKS 19-3-18-10, 700 kg/ha | 1,25 l Conaxis | - | Gödsling: 11-0-5-14S, 640 kg/ha | - | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N | - | Sprutning: 0,5 l Fox + 2,0 l Megafol + 2,5 l Wuxal raps + 200 g Mospilan + 0,1 l X-change | Sprutning: 1,0 l Architect + 0,375 kg Turbo + 0,2 kg Mospilan + 2,0 l Megafol + 1,0 l Sealicit + 2 kg Haifa Polyfedd Duetto + 2,0 l Wuxal raps + 2,0 l Wuxal microplant | Sprutning: 2,0 l Wuxal P200 + 2,0 l Wuxal raps + 2,0 l Wuxal microplant + 2 kg Polyfeed Duetto + 300 g Mospilan + 0,06 l Nexide + 2,0 l Megafol + 0,1 l X-change |
| 11. Team Felleskjøpet | InVigor 305PS, 150 grb/m2 | MAP 12-23, 30 kg/ha | Pro Magna 11-8-18, 700 kg/ha | 0,15 Centium 36 CS + 1,5 l Gajus | - | - | - | Gödsling: Kalksalpeter, 350 kg/ha | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N + 0,5 l Microplan bor | Gödsling och sprutning: Kalimagnesia, 250 kg/ha; Kalksalpeter, 420 kg/ha; P20, 80 kg/ha; Calciprill, 200 kg/ha; 0,4 l Carnadine + 1,5 l Nitroplan B max + 0,8 l Revydas + 0,25 l Comet | Sprutning: 1,0 l Architect + 10 l Niroplan raps + 0,45 l Folicur Xpert + 0,25 l Status + 1,0 l Sealicit + 0,4 l Carnadine | - |
| 12. Gullviks InVigor305 PS | InVigor 305PS, 105 grb/m2 | NPK 11-5-18, 350 kg/ha; MAP 12-23, 120 kg/ha; Calciprill, 80 kg/ha; Urea, 150 kg/ha | 0,25 l Kalif 360 CS + 5 Croplift Brassica + 2 Pekacid | - | Gödsling: NPK 17-5-10, 250 kg/ha; Granubor, 50 kg/ha | - | - | Sprutning: 0,1 l Nexide + 0,2 l Carnadine + 1,0 l wuxal raps | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N + 0,06 l Nexide | Sprutning: 0,5 l Korvetto + 2,0 l Wuxal raps + 0,25 l Carnadine | Sprutning: 1,2 l Architect + 0,6 l Orius + 1,0 l MeroPower + 1,0 l Sealicit + 0,25 l Carnadine + 0,1 l Nexide + 50 g Nientris + 3,0 l Wuxal raps | Sprutning: 0,3 l Zenby + 2,0 l Wuxal raps + 0,25 l Carnadine | |
| 13. HS Konsult - Råfett strategisk | Lagonda, 120 grb/m2 | MAP 12-23, 40 kg/ha | NPK 24-4-5, 500 kg/ha | - | - | - | - | - | - | - | - | Gödsling: Axan, 100 kg/ha | - |
| 14. NLR - oljevekstrådgiverne | InVigor 305PS, 130 grb/m2 | NPK 24-4-5, 500 kg/ha | - | - | - | - | - | - | Sprutning: 1,0 l Fox | - | - | Gödsling: Sulfan, 160 kg/ha | |
| 15. Kyrkeby | InVigor 305PS, 150 grb/m2 | MAP 12-23, 175 kg/ha | YMR 17-5-10, 500 kg/ha | 0,25 l Kalif 360 CS | - | - | - | - | - | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N + 3,0 l Yara vita Canola Bio | - | Gödsling: Sulfammo 22-14, 450 kg/ha |
| 16. Två östgötar | InVigor 305PS, 200 grb/m2 | NPK 22-6-6, 400 kg/ha; MAP 12-23, 150 kg/ha; Granubor, 5 kg/ha; Patentkali 145 kg/ha | 1,5 l Conaxis + 2,1 l Devrinol | - | Gödsling: NPK 21-3-10, 600 kg/ha; Patentkali, 100 kg/ha | - | - | - | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N + 0,06 l Nexide | Sprutning: 1,0 l Architect + 0,5 l Turbo + 0,25 l Caryx + 0,3 kg Mospilan + 2,0 l Wuxal raps + 2,0 l Stimplex | Sprutning: 0,8 l Propulse SE 250 + 0,3 l Amistar + 0,2 l Carnadine + 2,0 l Megafoil + 3,0 l Complessal S | |
| 17. SFO Södermanland | InVigor 305PS, 150 grb/m2 | MAP 12-23, 100 kg/ha | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | 0,2 l Kalif 360 CS + 2,0 l Devrinol | - | - | - | Gödsling: Magnum 12 Granul, 500 kg/ha | - | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N + 0,2 l Mavrik | Gödsling och sprutning: Sulfan, 250 kg/ha; 0,8 l Architect + 0,3 l Turbo + 200 g Mospilan + 2,0 l Mangannitrat 235 | Gödsling: K50, 300 kg/ha |
| 18. Bondhemian Rapssåddy | Cebra CL, 135 grb/m2 | YMK 13-8-14, 700 kg/ha | - | - | - | - | - | - | - | - | Gödsling och sprutning: Kalksalpeter, 670 kg/ha; Sulfoprill, 150 kg/ha; 1,0 l Cleravo + 1,0 l Dash + 3,0 l Canola Bio + 1,2 l Architect + 0,5 l Turbo (1,0 l MeroPower) | - | |
| 19. Göran Torstadius | InVigor 305 PS, 150 grb/m2 | MAP 12-23, 20 kg/ha | YMR 17-5-10, 500 kg/ha | - | - | - | - | - | - | Gödsling och sprutning: Sulfan, 400 kg/ha; 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N | - | Gödsling och sprutning: NS 22-14, 150 kg/ha; 0,2 l Mospilan + 2,5 l Wuxal raps + 1,0 l Bor 150 | - |
| 20. Lag Hidén | InVigor 305 PS, 165, grb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | - | - | - | Gödsling: Sulfoprill, 500 kg/ha | - | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N | Gödsling: Nitrabor, 350 kg/ha | Sprutning: 0,5 l Caryx + 1,0 l Architect + 0,5 l Turbo + 0,25 l Dash + 3,0 l Canola Bio | - | |
| 21. Vreta Utbildningscentrum Naturbruksprogram Lantbruk | InVigor 305 PS, 130 grb/m2 | Promagna 11-5-18, 550 kg/ha | - | - | - | - | - | - | Gödsling och sprutning: 21-3-10, 400 kg/ha; 0,8 l Fox + 3,0 l wuxal raps + 1,0 l Vetaxlil | - | Gödsling: 21-3-10, 300 kg/ha | - | |
| 22. VäxtRåd | Lakritz, 160 grb/m2 | NPK 13-8-14, 700 kg/ha | 0,25 Kalif 360 CS + 0,5 l Amylis | Nitrabor, 390 kg/ha; K50, 150 kg/ha; Kiserit, 250 kg/ha | - | - | - | - | Sprutning: 1,0 l Fox + 2,0 l Stimplex + 2,0 l micro raps + 0,06 l Nexide | Sprutning: 1,2 l Architect + 1,5 l Micro mangan + 0,5 Cantus + 0,2 l Mavrik + 0,2 kg Mospilan | Gödsling: Nitrabor, 333 kg/ha | Sprutning: 0,5 l Priaxor + 0,25 l Status + 2,0 l Mikro raps + 0,75 l Movento SC 100 | |
| 23. Team Uppraps | InVigor 305 PS + betning Amovaris, 120 grb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | - | - | - | - | - | Gödsling: Kalimagnesia, 150 kg/ha | Sprutning: 1,0 l Fox | Gödsling: Kalksalpeter, 300 kg/ha | Sprutning: 1,0 l Architect + 0,5 l Turbo + 5,0 l Mikro raps + 0,2 l Mavrik | Sprutning: 1,0 l Amistar + 0,25 l Caryx + 0,2 kg Mospilan | |
| 24. Swedish Agro | InVigor 400 Cl, 120 grb/m2 | NPK 13-8-14, 100 kg/ha | YMK 13-8-14. 300 kg/ha; Sulfoprill, 250 kg/ha | - | - | - | - | - | - | Sprutning: 1,0 l Cleravo + 1,0 l Dash | Gödsling och sprutning: Nitrabor, 320 kr/ha; Axan, 370 kg/ha; 2,0 l Yara vita Canola Bio + 50 g Vixeran | - | Sprutning: 1,0 l Architect + 0,5 l MeroPower (1,0 l Cleravo + 1,0 l Dash, första rutan) |
| 25. BM-Agri | Lakritz, 207 grb/m2 | NS21-24, 100 kg/ha | NPK 27-3-3, 370 kg/ha | - | - | - | - | - | - | - | Sprutning: 0,45 l Galera + 0,45 l PG26N | - | - |
| 26. Lovanggruppen | InVigor 305 PS, 200 grb/m2 | NPK 8-5-19, 700 kg/ha | 0,25 l Kalif 360 CS | - | Gödsling: MAP, 200 kg/ha; NPK 17-5-10, 380 kg/ha | - | - | - | - | Sprutning: 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N | Gödsling och sprutning: Kalksalpeter, 200 kg/ha; 0,8 l Architect + 0,25 l Status + 0,2 kg Mospilan + 4,0 l Norotec raps | Sprutning: 0,25 l Status + 0,8 l Propulse SE 250 + 0,06 l Nexide |
Ta del av tävlingsregler m.m., fältdata , kolla in filmen och...
Sponsorer till Vårrapsmästaren 2026
