
Tävlingen är igång med full fart. Nedan kan du följa vad de olika lagen gjort för åtgärder i sina parceller!
Den 29 juni bjuder vi till en dag i tävlingsfältet. Tävlingsledningen håller i visning och går igenom lagens åtgärder. Sponsorerna är på plats och vi tar en hel eftermiddag och grottar ner oss i möjligheterna och utmaningarna kring vårraps.
Anmälan enligt nedan, senast den 26 juni
I tabellen nedan lägger vi in åtgärderna som är genomförda under tävlingens gång
| Lagnummer | Lagnamn | Sort | Utsädesmängd | Sammyllning | Kombigödsling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team EMJP | InVigor 305PS | 180 gb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | |
| 2 | Södra Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare | InVigor 305PS | 120 gb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | |
| 3 | Brassica Bandits | InVigor 305PS | 130 gb/m2 | YMK 13-8-14, 700 kg/ha | |
| 4 | Lantmännens Rapsody in Yield | Birgit | 190 gb/m2 | Yara Mila Majs, NP 19-8, 100 kg/ha | YMK 13-8-14, 350 kg/ha; NS 24-6, 350 kg/ha |
| 5 | HS Konsult - Fett råfett | Invigor 305PS+Lagonda | 90 INV+30 Lag gb/m2 Totalt 120 pl/m2 | MAP 12-23, 60 kg/ha | YMK 13-8-14, 700 kg/ha |
| 6 | Svenska Foder | Lagonda | 150 gb/m2 | MAP 12-23, 25 kg/ha | YMR 17-5-10, 700 kg/ha |
| 7 | Gullviks InVigor300 CL PS | Invigor 300CL | 105 gb/m2 | Promagna 11-5-18, 350 kg/ha; MAP 12-23, 120 kg/ha; Calciprill, 80 kg/ha; Urea, 150 kg/ha | |
| 8 | Karolinska Gymnasiet NB24 Lantbruk | Lagonda | 150 gb/m2 | NPK 10-14-12, 100 kg/ha | NS 27-4, 220 kg/ha |
| 9 | SFO Västmanland | Lakritz | 200 gb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | |
| 10 | Rapsilainen | InVigor 305PS | 150 gb/m2 | NP 6-12, 125 kg/ha | NPKS 19-3-18-10, 700 kg/ha |
| 11 | Team Felleskjøpet | InVigor 305PS | 150 gb/m2 | MAP 12-23, 30 kg/ha | Pro Magna 11-8-18, 700 kg/ha |
| 12 | Gullviks InVigor305 PS | InVigor 305PS | 105 gb/m2 | Promagna 11-5-18, 350 kg/ha; MAP 12-23, 120 kg/ha; Calciprill, 80 kg/ha; Urea, 150 kg/ha | |
| 13 | HS Konsult - Råfett strategisk | Lagonda | 120 gb/m2 | MAP 12-23, 40 kg/ha | NPK 24-4-5, 500 kg/ha |
| 14 | NLR - oljevekstrådgiverne | InVigor 305PS | 130 gb/m2 | NPK 24-4-5, 500 kg/ha | |
| 15 | Kyrkeby | InVigor 305PS | 150 gb/m2 | MAP 12-23, 175 kg/ha | YMR 17-5-10, 500 kg/ha |
| 16 | Två östgötar | InVigor 305PS | 200 gb/m2 | NPK 22-6-6, 400 kg/ha; MAP 12-23, 150 kg/ha; Granubor, 5 kg/ha; Patentkali 145 kg/ha | |
| 17 | SFO Södermanland | InVigor 305PS | 150 gb/m2 | MAP 12-23, 100 kg/ha | YMR 17-5-10, 700 kg/ha |
| 18 | Bondhemian Rapssåddy | Cebra CL | 135 gb/m2 | YMK 13-8-14, 700 kg/ha | |
| 19 | Göran Torstadius | InVigor 305 PS | 150 gb/m2 | MAP 12-23, 20 kg/ha | YMR 17-5-10, 500 kg/ha |
| 20 | Lag Hidén | InVigor 305 PS | 165 gb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | |
| 21 | Vreta Utbildningscentrum Naturbruksprogram Lantbruk | InVigor 305 PS | 130 gb/m2 | Promagna 11-5-18, 550 kg/ha | |
| 22 | VäxtRåd | Lakritz | 160 gb/m2 | NPK 13-8-14, 700 kg/ha | |
| 23 | Team Uppraps | InVigor 305 PS + betning Amovaris | 120 gb/m2 | YMR 17-5-10, 700 kg/ha | |
| 24 | Swedish Agro | InVigor 400 Cl | 120 gb/m2 | NPK 13-8-14, 100 kg/ha | YMK 13-8-14. 300 kg/ha; Sulfoprill, 250 kg/ha |
| 25 | BM-Agri | Lakritz | 207 gb/m2 | NS21-24, 100 kg/ha | NPK 27-3-3, 370 kg/ha |
| 26 | Lovanggruppen | InVigor 305 PS | 200 gb/m2 | NPK 8-5-19, 700 kg/ha |
Ta del av tävlingsregler m.m., fältdata , kolla in filmen och...
Sponsorer till Vårrapsmästaren 2026
