Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2019-2023, Skåne

Odling / Oljeväxter / Försök

Resultat med reservation för ev. justeringar.

2019-2023 Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Antal
förs.
LG Avrion 2833 111 5
LG Auckland 2794 110 3
Helypse 2767 109 5
DK Exsteel 2767 109 10
Picard 2761 109 5
MH16JD085 2749 108 5
Triathlon 2716 107 3
LG Austin 2713 107 3
Artemis 2701 106 7
Darling 2696 106 8
Dynamic 2679 105 10
MH16JN245 2674 105 5
WRH612 2661 105 3
CWH462 2648 104 3
DK Excited 2643 104 5
Hambre 2642 104 10
DMH512 2641 104 3
PT299 2637 104 3
DK Explicit 2633 104 10
DK Expansion 2630 103 10
Duplo 2625 103 5
Aurelia 2624 103 3
Akilah 2621 103 5
DK Explicit, obetad 2619 103 7
BNG2489 2613 103 3
DK Expat 2604 102 7
DK Exbury 2585 102 3
Absolut 2574 101 5
LG Areti 2573 101 3
Parcours 2572 101 10
DK Exlevel 2569 101 3
Atora 2549 100 15
Sortblandning 2542 100 22
V367OL 2521 99 5
DK Expectation 2499 98 5
Crotora 2496 98 5
Cristiano 2495 98 8
Herakles 2480 98 3
RNX 203037 2475 97 3
SY Lionetta 2473 97 3
PX131 2439 96 7
PX128 2419 95 10
V375OL 2413 95 3
DK Sephor 2338 92 1
X18WX291C 2316 91 3
PR44D06 2202 87 9
DK Sequel 2069 81 10

chevron-down