Sortförsök i höstraps. Norra Götaland och Svealand 2023 (område D–F)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2023 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
DK Expat 5015 2281 108 49,2 4
Crotora 4951 2276 108 50,0 4
Akilah 4956 2276 108 49,9 4
DK Explicit, obetad 4945 2268 107 49,8 4
Grandetta 4822 2258 107 50,8 4
Helypse 4876 2240 106 50,0 4
Atora 4888 2239 106 49,9 4
LG Areti 4960 2235 106 49,0 4
DK Exlevel 4956 2230 106 48,9 4
Triathlon 4876 2215 105 49,4 4
Parcours 4816 2213 105 49,8 4
Cristiano 4870 2210 105 49,0 4
V367OL 4748 2205 104 50,3 4
LG Auckland 4817 2201 104 49,6 4
LG Austin 4831 2195 104 49,0 4
DK Explicit 4772 2194 104 49,8 4
PX131 4733 2187 104 50,4 4
LG Academic 4774 2187 104 49,7 4
Artemis 4747 2169 103 49,4 4
LG Arnold 4729 2161 102 49,9 4
DK Excited 4673 2159 102 50,2 4
Janosh 4682 2159 102 49,7 4
Herakles 4702 2149 102 49,4 4
SY Lionetta 4572 2148 102 50,7 4
RGT PARADIZZE 4586 2128 101 50,7 4
Crossfit 4568 2124 101 50,4 4
DK Expose 4696 2113 100 49,1 4
DK Expansion 4643 2113 100 49,3 4
Sortblandning 4630 2112 100 49,7 8
PT312 4543 2105 100 50,5 4
LE20/434 4668 2104 100 49 4
PX141 4569 2102 100 49,8 4
Absolut 4726 2095 99 47,8 4
Aurelia 4674 2094 99 48,7 4
Romeo 4566 2088 99 49,8 4
PX128 4552 2085 99 50,1 4
DK Exaura 4553 2082 99 49,9 4
Cromat 4570 2074 98 49,3 4
Bogota 4481 2070 98 49,7 4
DK Excentric 4519 2070 98 49,9 4
BLACKMOON 4574 2058 97 48,8 4
Picard 4567 2055 97 48,7 4
PT313 4470 2051 97 49,6 4
Hodysse 4517 2049 97 49,2 4
DK Sephor 4549 2047 97 48,5 4
DK Exsun 4496 2038 96 49,4 4
Danger 4356 2030 96 50,2 4
DK Exbury 4413 2023 96 50,0 4
DK Expectation 4516 2020 96 48,9 4
RNX213336 4347 2014 95 50,5 4
LG Avrion 4530 2013 95 48,1 4
Trinidad 4439 2008 95 49,2 4
Manhattan 4371 2004 95 50,0 4
Dynamic 4333 1999 95 50,4 4
DK Sequel 4528 1974 93 47 4
Aganos 4397 1958 93 48,7 4
Hambre 4332 1951 92 48,6 4
DK Exsteel 4237 1949 92 49,6 4
V375OL 4185 1942 92 50,4 4
Duplo 4175 1941 92 50,1 4
SY Jubiletta 4152 1920 91 50,6 4
RNX 213123 4087 1895 90 49,9 4
Turbo 4199 1882 89 48,7 4
Hostine 3941 1823 86 49,6 4
BNG2489 3937 1798 85 49 4
Harvard 4000 1794 85 48,4 4
PT299 3736 1744 83 50,2 4
Darling 3589 1652 78 50,1 4

chevron-down