Sortförsök Halland och Mellansverige.
|
Område Försöksvärd |
A Eldsberga |
Finland |
F Enköping |
F Uppsala |
F Eskilstuna |
F Uppsala |
F Odensbacken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | OS 22 | OS 22 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 |
| Publicerat | 11/9 | 12/8 | 21/8 | 21/8 | Kasserat | 12/8 | |
| Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | |||||||
| Fröskörd | 2762 | 5384 | 5852 | 5230 | 4465 | ||
| Skörd olja | 1257 | 2431 | 2652 | 2306 | 2101 | ||
| Relativtal oljeskörd | |||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Aganos | 95 | 94 | 98 | 95 | 103 | ||
| PX141 | 68 | 78 | 91 | 115 | 75 | ||
| Helypse | 93 | 99 | 108 | 104 | 84 | ||
| DK Explicit | 91 | 111 | 109 | 110 | 102 | ||
| Mercedes | 70 | 104 | 103 | 115 | 87 | ||
| DK Expose | 110 | 103 | 102 | 109 | 105 | ||
| DK Expat | 115 | 106 | 104 | 118 | 103 | ||
| Artemis | 97 | 94 | 106 | 98 | 97 | ||
| DK Sequel | 99 | 74 | 90 | 119 | 98 | ||
| Cristiano | 97 | 102 | 96 | 103 | 99 | ||
| KWS Heikos | 85 | 96 | 101 | 106 | 85 | ||
| LG Auckland | 87 | 101 | 98 | 114 | 91 | ||
| Crotora | 67 | 106 | 98 | 96 | 86 | ||
| Herakles | 75 | 108 | 101 | 104 | 85 | ||
| PX144 | 71 | 98 | 100 | 113 | 76 | ||
| Triathlon | 105 | 113 | 98 | 103 | 99 | ||
| DK Sephor | 105 | 75 | 92 | 117 | 105 | ||
| DK Excentric | 114 | 107 | 104 | 114 | 108 | ||
| PX147 | 74 | 95 | 106 | 94 | 84 | ||
| Janosh | 82 | 106 | 105 | 100 | 84 | ||
| DK Exaura | 105 | 109 | 111 | 106 | 118 | ||
| LG Arnold | 107 | 103 | 100 | 99 | 107 | ||
