Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Invigor 305 PS | 3440 | 1447 | 105 | 46,1 | 16 |
Lagonda | 3273 | 1396 | 101 | 46,7 | 29 |
Lakritz | 3275 | 1379 | 100 | 46,1 | 29 |
LM B2918 | 3165 | 1375 | 100 | 47,7 | 23 |
Selma | 3037 | 1311 | 95 | 47,3 | 11 |
Ingrid | 3084 | 1306 | 95 | 46,3 | 23 |
Fergus L | 2946 | 1257 | 91 | 46,7 | 29 |
Lakritz, obetat | 2759 | 1142 | 83 | 45,4 | 9 |
Contra CL | 2686 | 1136 | 82 | 46,4 | 11 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Invigor 305 PS | 3249 | 1384 | 100 | 46,1 | 5 |
Lagonda | 3222 | 1383 | 100 | 46,7 | 9 |
Lakritz | 3260 | 1377 | 100 | 46,1 | 9 |
Lakritz, obetat | 3229 | 1366 | 99 | 45,4 | 3 |
LM B2918 | 3071 | 1349 | 98 | 47,7 | 7 |
Selma | 3007 | 1318 | 96 | 47,3 | 3 |
Ingrid | 2970 | 1257 | 91 | 46,3 | 7 |
Fergus L | 2802 | 1201 | 87 | 46,7 | 9 |
Contra CL | 2670 | 1117 | 81 | 46,4 | 3 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Invigor 305 PS | 3546 | 1482 | 107 | 46,1 | 11 |
Lagonda | 3311 | 1406 | 102 | 46,7 | 20 |
LM B2918 | 3227 | 1394 | 101 | 47,7 | 16 |
Lakritz | 3295 | 1384 | 100 | 46,1 | 20 |
Ingrid | 3149 | 1331 | 96 | 46,3 | 16 |
Selma | 3072 | 1316 | 95 | 47,3 | 8 |
Fergus L | 3025 | 1287 | 93 | 46,7 | 20 |
Contra CL | 2716 | 1151 | 83 | 46,4 | 8 |
Lakritz, obetat | 2550 | 1042 | 75 | 45,4 | 6 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Cebra CL | 3428 | 1460 | 103 | 47,1 | 8 |
INV300 CL PS | 3441 | 1453 | 103 | 46,5 | 13 |
Contra CL | 3325 | 1415 | 100 | 46,8 | 22 |
INV140 CL | 3327 | 1414 | 100 | 46,7 | 13 |
INV110 CL | 3437 | 1407 | 99 | 45 | 14 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
INV300 CL PS | 4015 | 1667 | 104 | 46,5 | 3 |
INV140 CL | 3924 | 1639 | 102 | 46,7 | 3 |
Contra CL | 3804 | 1610 | 100 | 46,8 | 5 |
Cebra CL | 3828 | 1591 | 99 | 47,1 | 2 |
INV110 CL | 3936 | 1591 | 99 | 45 | 3 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Cebra CL | 3295 | 1419 | 105 | 47,1 | 6 |
INV300 CL PS | 3252 | 1384 | 102 | 46,5 | 10 |
Contra CL | 3166 | 1351 | 100 | 46,8 | 17 |
INV110 CL | 3271 | 1346 | 100 | 45 | 11 |
INV140 CL | 3132 | 1341 | 99 | 46,7 | 10 |