Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Lakritz | 3319 | 1486 | 100 | 49,1 | 5 |
Lagonda H | 3249 | 1479 | 100 | 50,1 | 5 |
Invigor 305 PS | 3274 | 1448 | 97 | 48,6 | 5 |
Ingrid | 3132 | 1400 | 94 | 49,1 | 5 |
LM B2918 | 2976 | 1375 | 93 | 50,7 | 5 |
Selma | 3000 | 1374 | 92 | 50,4 | 5 |
Fergus L | 3007 | 1361 | 92 | 49,7 | 5 |
Contra CL | 2635 | 1189 | 80 | 49,6 | 5 |
Lakritz, obetat | 2534 | 1112 | 75 | 47,8 | 5 |
UTSÄDESMÄNGDER OCH BETNING | |||||
Lakritz | 3319 | 1486 | 100 | 49,1 | 5 |
Lakritz 120 pl/m2 | 3318 | 1478 | 100 | 49 | 5 |
Lakritz 180 pl/m2 | 3250 | 1450 | 98 | 48,9 | 5 |
Lakritz 60 pl/m2 | 3172 | 1418 | 95 | 49,1 | 5 |
Lakritz 90 pl/m2 | 3166 | 1410 | 95 | 48,9 | 5 |
Lakritz, obetat | 2534 | 1112 | 75 | 47,8 | 5 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Cebra CL | 2764 | 1184 | 105 | 47,1 | 5 |
INV300 CL PS | 2730 | 1157 | 102 | 46,5 | 5 |
Contra CL | 2644 | 1130 | 100 | 46,7 | 5 |
INV110 CL | 2751 | 1122 | 99 | 44,8 | 5 |
INV140 CL | 2558 | 1074 | 95 | 46 | 5 |
Cloette Cl | 2410 | 1069 | 95 | 48,6 | 5 |