| 2020-2024 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Helypse | 5676 | 2631 | 110 | 50,1 | 7 |
| LG Academic | 5767 | 2631 | 109 | 49,4 | 5 |
| DK Exsteel | 5690 | 2615 | 109 | 49,8 | 9 |
| LG Auckland | 5652 | 2586 | 108 | 49,4 | 7 |
| DK Excentric | 5640 | 2568 | 107 | 49,8 | 5 |
| LG Arnold | 5575 | 2559 | 107 | 49,9 | 6 |
| Trinidad | 5622 | 2544 | 106 | 49,2 | 5 |
| Artemis | 5532 | 2528 | 105 | 49,5 | 11 |
| DK Excited | 5456 | 2523 | 105 | 50,1 | 7 |
| Hostine | 5450 | 2515 | 105 | 49,9 | 7 |
| Aganos | 5563 | 2504 | 104 | 48,7 | 6 |
| LE20/434 | 5537 | 2500 | 104 | 48,9 | 5 |
| Hodysse | 5408 | 2497 | 104 | 49,4 | 7 |
| LG Austin | 5498 | 2494 | 104 | 49,1 | 5 |
| X17WT440C | 5404 | 2494 | 104 | 50,4 | 7 |
| DK Expat | 5516 | 2491 | 104 | 49 | 11 |
| Dazzler | 5354 | 2489 | 104 | 50,6 | 6 |
| RGT PARADIZZE | 5334 | 2483 | 103 | 50,7 | 5 |
| DK Explicit | 5357 | 2471 | 103 | 50 | 12 |
| DK Exsun | 5419 | 2466 | 103 | 49,4 | 5 |
| Romeo | 5320 | 2462 | 102 | 50,1 | 5 |
| DK Exaura | 5371 | 2460 | 102 | 49,9 | 5 |
| Akilah | 5344 | 2453 | 102 | 50 | 8 |
| DK Expose | 5425 | 2452 | 102 | 49,1 | 6 |
| Triathlon | 5305 | 2412 | 100 | 49,3 | 5 |
| V367OL | 5200 | 2411 | 100 | 50,3 | 7 |
| DK Exbury | 5218 | 2405 | 100 | 50 | 6 |
| Parcours | 5252 | 2404 | 100 | 49,8 | 11 |
| Sortblandning | 5260 | 2403 | 100 | 49,7 | 22 |
| Crossfit | 5132 | 2380 | 99 | 50,5 | 5 |
| BLACKMOON | 5317 | 2379 | 99 | 48,8 | 5 |
| PT312 | 5042 | 2359 | 98 | 50,7 | 5 |
| Cristiano | 5195 | 2338 | 97 | 49 | 8 |
| Herakles | 5007 | 2277 | 95 | 49,4 | 7 |
| Janosh | 5004 | 2263 | 94 | 49,4 | 5 |
| Manhattan | 4829 | 2221 | 92 | 50 | 5 |
| V375OL | 4807 | 2210 | 92 | 50,2 | 5 |
| Bogota | 4826 | 2200 | 92 | 49,9 | 5 |
| DK Sephor | 4789 | 2130 | 89 | 48,6 | 5 |
| PX141 | 4608 | 2081 | 87 | 49,7 | 6 |
| DK Sequel | 4579 | 1937 | 81 | 46,6 | 13 |
