Vårraps 2021-2025

Odling / Oljeväxter / Försök
  • CL = Clearfield
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.

Sverige

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Invigor 305 PS 3517 1480 105 46,5 21
Lagonda 3331 1425 102 47,2 28
Lakritz 3332 1404 100 46,5 28
Birgit 3185 1385 99 48,1 28
Selma 3121 1356 97 47,9 16
Ingrid 3172 1348 96 46,8 28
Fergus, L 3031 1295 92 47,2 28
Lakritz, obetat 2858 1189 85 46,0 14
Contra CL 2779 1176 84 46,8 16

Område A-B

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Lakritz, obetat 3142 1345 101 46,0 5
Lagonda 3091 1341 101 47,2 9
Lakritz 3117 1329 100 46,5 9
Invigor 305 PS 3062 1308 98 46,5 7
Selma 2871 1273 96 47,9 5
Birgit 2865 1268 95 48,1 9
Ingrid 2872 1232 93 46,8 9
Fergus, L 2682 1162 87 47,2 9
Contra CL 2523 1072 81 46,8 5

Område D-F

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Invigor 305 PS 3812 1615 108 46,5 14
Lagonda 3520 1518 102 47,2 19
Birgit 3413 1493 100 48,1 19
Lakritz 3509 1492 100 46,5 19
Ingrid 3390 1455 98 46,8 19
Selma 3317 1448 97 47,9 11
Fergus, L 3272 1412 95 47,2 19
Contra CL 2977 1278 86 46,8 11
Lakritz, obetat 2754 1146 77 46,0 9

Clearfieldsorter, Sverige

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
INV300 CL PS 3266 1383 104 46,5 17
Cebra CL 3242 1381 104 46,9 12
INV140 CL 3148 1341 101 46,7 17
Contra CL 3106 1325 100 46,9 22
INV110 CL 3179 1300 98 44,9 14

Clearfieldsorter, område A-B

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
INV300 CL PS 3600 1513 105 46,5 4
INV140 CL 3481 1469 102 46,7 4
Contra CL 3383 1444 100 46,9 5
INV110 CL 3505 1426 99 44,9 3
Cebra CL 3377 1413 98 46,9 3

Clearfieldsorter, område D-F

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Cebra CL 3200 1372 107 46,9 9
INV300 CL PS 3161 1342 104 46,5 13
INV140 CL 3042 1302 101 46,7 13
Contra CL 3016 1287 100 46,9 17
INV110 CL 3072 1260 98 44,9 11
chevron-down