Sorter som testas andra året eller mer samt Riksprovning
|
D Hagalund 123, Vadstena |
D Borringe Säteri 16, Fornåsa |
B Jämjö, Öland |
B Fole, Visby |
A Gislövsgårdsv, Trellebrog |
B Gunnarshögs Gård, Hammenhög |
A Glimminge |
E Emtunga Gård, Vara |
E Ulvåsen, Grästorp |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicerat | KASSERAT (etablering + hagelskador) | 2026-09-09 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-08-24 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | |||||||||
| Fröskörd | 4741 | 6185 | 4294 | 5305 | 5136 | 5883 | 3920 | ||
| Skörd olja | 2124 | 2887 | 1874 | 2525 | 2504 | 2706 | 1855 | ||
| Relativtal oljeskörd | |||||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Helypse | 111 | 97 | 107 | 108 | 102 | 106 | 96 | ||
| DK Expose | 97 | 96 | 97 | 96 | 93 | 96 | 91 | ||
| DK Expat | 75 | 108 | 91 | 95 | 97 | 91 | 109 | ||
| DK Expat (Obetad) | 96 | 101 | 87 | 98 | 92 | 94 | 115 | ||
| V367OL | 105 | 96 | 85 | 97 | 88 | 93 | 72 | ||
| Artemis | 78 | 101 | 103 | 92 | 88 | 98 | 89 | ||
| DK Sequel | 80 | 89 | 81 | 79 | 90 | 91 | 113 | ||
| LG Auckland | 87 | 102 | 104 | 103 | 104 | 99 | 66 | ||
| LG Academic | 74 | 107 | 99 | 106 | 101 | 100 | 84 | ||
| Triathlon | 131 | 94 | 91 | 103 | 96 | 98 | 105 | ||
| DK Sephor | 105 | 91 | 85 | 85 | 90 | 91 | 105 | ||
| Romeo | 83 | 100 | 101 | 99 | 94 | 103 | 75 | ||
| DK Excentric | 122 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 110 | ||
| DK Exaura | 79 | 101 | 95 | 94 | 96 | 99 | 71 | ||
| PT314 | 52 | 105 | 83 | 96 | 101 | 92 | 59 | ||
| PT315 | 57 | 102 | 94 | 104 | 101 | 103 | 55 | ||
| Ceos | 118 | 96 | 99 | 110 | 111 | 102 | 87 | ||
| V407OL | 94 | 92 | 99 | 101 | 82 | 91 | 67 | ||
| Drifter | 120 | 99 | 108 | 109 | 104 | 106 | 93 | ||
| LG Armada | 94 | 106 | 98 | 101 | 97 | 98 | 71 | ||
| LG Adapt | 94 | 107 | 107 | 108 | 113 | 107 | 63 | ||
| DK Exigent | 106 | 99 | 98 | 102 | 107 | 95 | 78 | ||
| DK Exagris | 94 | 98 | 90 | 100 | 105 | 94 | 84 | ||
| Cognac | 91 | 103 | 96 | 113 | 109 | 106 | 70 | ||
| Bernstein | 111 | 101 | 108 | 101 | 97 | 102 | 74 | ||
| Detlef | 91 | 95 | 96 | 110 | 107 | 105 | 58 | ||
| PT326 | 37 | 103 | 101 | 106 | 97 | 100 | 34 | ||
| Hemma | 64 | 102 | 106 | 109 | 107 | 103 | 68 | ||
| KWS Ambos | 99 | 97 | 96 | 108 | 105 | 100 | 56 | ||
| Andor | 100 | 96 | 97 | 100 | 98 | 109 | 90 | ||
| KWS Nautilos | 75 | 95 | 95 | 112 | 98 | 98 | 78 | ||
| Blackpanther | 113 | 100 | 94 | 106 | 105 | 94 | 87 | ||
| Haaland | 79 | 99 | 93 | 99 | 105 | 101 | 63 | ||
| Cezanne | 87 | 107 | 94 | 109 | 103 | 101 | 85 | ||
| DK Exsprint | 72 | 104 | 89 | 103 | 99 | 90 | 64 | ||
| Maverick | 95 | 93 | 93 | 102 | 94 | 104 | 59 | ||
| Commodore | 114 | 91 | 106 | 112 | 95 | 104 | 101 | ||
| LG Arrakis | 58 | 108 | 101 | 108 | 107 | 98 | 58 | ||
| Dompteur | 87 | 107 | 82 | 107 | 101 | 108 | 97 | ||
| DK Ekquis | 61 | 94 | 84 | 98 | 97 | 98 | 50 | ||
| LID Hello | 121 | 108 | 99 | 102 | 99 | 102 | 103 | ||
| Teflon | 103 | 95 | 100 | 104 | 102 | 101 | 78 | ||
| Invigor 2040 | 68 | 108 | 100 | 95 | 92 | 102 | 53 | ||
| Invigor 2050 | 97 | 101 | 99 | 103 | 102 | 93 | 63 | ||
| CWH647 | 50 | 99 | 93 | 87 | 88 | 91 | 71 | ||
| CWH649 | 57 | 104 | 97 | 102 | 105 | 104 | 32 | ||
