Sorter som testas andra året eller mer.
|
Område Försöksvärd |
D Hagalund 123, Vadstena |
D Borringe Säteri 16, Fornåsa |
B Jämjö, Öland |
B Fole, Visby |
A Gislövsgårdsv, Trellebrog |
B Gunnarshögs Gård, Hammenhög |
A Glimminge |
E Emtunga Gård, Vara |
E Ulvåsen, Grästorp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicerat | |||||||||
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | |||||||||
| Fröskörd | |||||||||
| Skörd olja | |||||||||
| Relativtal oljeskörd | |||||||||
| Sortblandning | |||||||||
| Helypse | |||||||||
| DK Expose | |||||||||
| DK Expat | |||||||||
| DK Expat (Obetad) | |||||||||
| V367OL | |||||||||
| Artemis | |||||||||
| DK Sequel | |||||||||
| LG Auckland | |||||||||
| LG Academic | |||||||||
| Triathlon | |||||||||
| DK Sephor | |||||||||
| Romeo | |||||||||
| DK Excentric | |||||||||
| DK Exaura | |||||||||
| PT314 | |||||||||
| PT315 | |||||||||
| Ceos | |||||||||
| V407OL | |||||||||
| Drifter | |||||||||
| LG Armada | |||||||||
| LG Adapt | |||||||||
| DK Exigent | |||||||||
| DK Exagris | |||||||||
| Cognac | |||||||||
| Bernstein | |||||||||
| Detlef | |||||||||
| PT326 | |||||||||
| Hemma | |||||||||
| KWS Ambos | |||||||||
| Andor | |||||||||
| KWS Nautilos | |||||||||
| Blackpanther | |||||||||
| Haaland | |||||||||
| Cezanne | |||||||||
| DK Exsprint | |||||||||
| Maverick | |||||||||
| Commodore | |||||||||
| LG Arrakis | |||||||||
| Dompteur | |||||||||
| CWH602 | |||||||||
| LID Hello | |||||||||
| Teflon | |||||||||
| Invigor 2040 | |||||||||
| Invigor 2050 | |||||||||
| CWH647 | |||||||||
| CWH649 | |||||||||
