Sortförsök i höstraps OS7-21-2026

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas första året i Sverige

  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Artemis, DK Expat, Triathlon, Helypse
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Bobergs Västergård, Fornåsa
D
Vallaslätten 1, Skänninge
B
Öland
B
Källunge, Visby
A
Hviderups Gods, Eslöv
A
Gärsnäs Gård, Gärsnäs
A
Höganäs
E
Ekaberg 1, Vara
E
Jung, Bystorp 4, Kvänum
Publicerat 2026-09-09 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-26 Kasserat 2026-09-07 2026-09-06 2026-08-26 2026-09-01
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 4836 6862 5209 3087 5191 5995 5622 5028
Skörd olja 2250 3078 2287 1356 2267 2867 2439 2209
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100
 Blackberry 97 113 91 109 124 94 80 73
 Genios 97 103 103 109 119 105 99 101
 Hindiana 86 100 104 96 119 105 85 84
 Karat 96 110 106 116 118 102 101 100
 Crown 92 95 94 92 117 105 99 90
 KWS Domingos 103 107 116 103 118 96 107 103
 KWS Talentos 81 102 120 106 119 97 93 77
 RGT Eros 94 107 120 99 127 99 103 99
RGT Inezz 63 88 100 77 112 93 85 82
 DK Exupery 80 90 108 91 111 91 102 105
PT330 88 100 111 122 122 100 90 64
 LG Adrenalin 95 106 114 105 123 101 90 77
 DK Exiris 84 95 105 102 111 92 95 92
 Dora 75 85 94 105 115 93 87 76
 DK Exantra 70 71 100 83 112 90 76 72
 Heden 71 78 99 76 115 92 75 53
 DK Exarho 81 97 101 109 108 90 88 90
 Challenger 85 95 104 97 116 106 93 93
 Bartosh 81 80 84 86 104 95 83 85
 Lotus 90 95 105 112 121 94 95 95
 Manet 100 119 102 113 111 102 100 107

chevron-down