Sortförsök Halland och Mellansverige
|
Område Försöksvärd |
A Fladje gård, Eldsberga |
Finland |
F Åsby Lantbruk AB, Hallstahammar |
F St. Lövhulta gård, Eskilstuna |
F Veckholms- säby gård, Enköping Tillväxtreglerat |
F Byrsta Sången 409, Kumla |
F Uppsala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | OS 22 | OS 22 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 |
| Publicerat | 2026-09-08 | 2026-08-26 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | |||
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | |||||||
| Fröskörd | 5305 | 6149 | 6912 | 2972 | |||
| Skörd olja | 2508 | 2861 | 3206 | 1262 | |||
| Relativtal oljeskörd | |||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| PX141 | 84 | 91 | 91 | 118 | |||
| Helypse | 104 | 110 | 103 | 83 | |||
| DK Expose | 98 | 105 | 101 | 103 | |||
| DK Expat | 102 | 11 | 101 | 86 | |||
| DK Sequel | 87 | 88 | 77 | 89 | |||
| LG Auckland | 99 | 105 | 102 | 54 | |||
| Crotora | 90 | 103 | 104 | 137 | |||
| Triathlon | 100 | 111 | 103 | 128 | |||
| DK Sephor | 93 | 84 | 80 | 125 | |||
| DK Excentric | 100 | 102 | 103 | 114 | |||
| Cratos | 98 | 102 | 105 | 113 | |||
| Crocant | 84 | 107 | 102 | 93 | |||
| LG Armada | 100 | 97 | 105 | 75 | |||
| LG Adapt | 92 | 100 | 104 | 61 | |||
| Artemis | 90 | 94 | 107 | 129 | |||
| Hemma | 102 | 105 | 107 | 23 | |||
| Cezanne | 109 | 98 | 108 | 30 | |||
| DK Exsprint | 94 | 98 | 103 | 17 | |||
| CWH630 | 110 | 102 | 109 | 79 | |||
| DK Exantra | 93 | 86 | 101 | 46 | |||
