Klumpresistenta sorter
|
Område Försöksvärd |
B Gamla Kyrkstigen 7, Simrishamn |
A Hemmesdyngevägen 158, Klagstorp |
A Höganäs |
A Lagestorp 96, Vallåkra |
|---|---|---|---|---|
| Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter) | 13960 DNA copior | 59720 DNA copior | Frisk jord | |
| Publicerat | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2026-08-20 | |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
| Fröskörd | 3211 | 4932 | 5341 | |
| Skörd olja | 1518 | 2218 | 2417 | |
| Relativtal oljeskörd | ||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | |
| Crotora | 105 | 137 | 99 | |
| Cratos | 117 | 133 | 108 | |
| Croissant | 93 | 125 | 107 | |
| Crocant | 109 | 130 | 92 | |
| Credo | 107 | 124 | 104 | |
| DK Plener | 105 | 120 | 98 | |
| Cromputer | 115 | 124 | 110 | |
| LID Croco | 116 | 129 | 105 | |
| Crios | 100 | 110 | 102 | |
| Hatonio | 88 | 95 | 96 | |
| Crown | 98 | 120 | 106 | |
| PT331 | 105 | 126 | 102 | |
| KWS Kreatos | 76 | 96 | 83 | |
