Sortförsök i höstraps, L7-0822, 2021-2025, Mellansverige (område F)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Ej tillväxtreglerat
2021-2025 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Triathlon 4917 2173 117 48,1 4
DK Excentric 4913 2154 112 47,7 4
DK Expat 4968 2140 113 47,1 9
DK Expose 4833 2104 109 47,6 7
Mercedes 4658 2085 103 48,9 11
Herakles 4732 2074 101 48,3 9
DK Sephor 4776 2053 99 47,2 9
DK Sequel 4911 2024 101 45,2 14
Crotora 4447 1964 102 48,2 4
Sortblandning 4454 1937 100 47,5 14
Aganos 4458 1913 100 47 7
Helypse 4279 1887 91 48,3 4
LG Arnold 4311 1880 105 47,4 7
PX141 4280 1864 79 48 7
LG Auckland 4088 1766 89 46,7 9
Artemis 4081 1763 93 47,2 9
PX147 3797 1699 86 49 4

chevron-down