| 2025 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cratos | 7211 | 3330 | 109 | 50,7 | 3 |
| Helypse | 7004 | 3273 | 107 | 51,3 | 3 |
| LG Adapt | 6956 | 3261 | 107 | 51,5 | 3 |
| LG Armada | 6751 | 3109 | 102 | 50,7 | 3 |
| Herakles | 6750 | 3093 | 101 | 50,3 | 3 |
| Triathlon | 6710 | 3076 | 101 | 50,4 | 3 |
| Sortblandning | 6659 | 3055 | 100 | 50,4 | 3 |
| DK Expose | 6670 | 3049 | 100 | 50,2 | 3 |
| Crotora | 6632 | 3048 | 100 | 50,5 | 3 |
| DK Exagris | 6649 | 3044 | 100 | 50,3 | 3 |
| DK Expat | 6593 | 3035 | 99 | 50,6 | 3 |
| DK Excentric | 6528 | 3003 | 98 | 50,5 | 3 |
| LG Auckland | 6490 | 2999 | 98 | 50,8 | 3 |
| Mercedes | 6428 | 2983 | 98 | 51,1 | 3 |
| Crocant | 6595 | 2969 | 97 | 49,5 | 3 |
| LG Arnold | 6296 | 2916 | 95 | 50,9 | 3 |
| Artemis | 6319 | 2914 | 95 | 50,7 | 3 |
| Aganos | 6366 | 2905 | 95 | 50,1 | 3 |
| PX147 | 6117 | 2864 | 94 | 51,5 | 3 |
| PX141 | 5969 | 2724 | 89 | 50,1 | 3 |
| DK Sephor | 5824 | 2611 | 85 | 49,3 | 3 |
| DK Sequel | 5892 | 2547 | 83 | 47,5 | 3 |
