| 2025 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| LDC22125 | 6772 | 3117 | 118 | 50,4 | 2 |
| LE21/447 | 6390 | 2969 | 112 | 51,1 | 3 |
| PT326 | 6239 | 2937 | 111 | 51,5 | 2 |
| RNX233029 | 6245 | 2930 | 111 | 51,2 | 2 |
| LG Arrakis | 6316 | 2929 | 111 | 50,9 | 2 |
| Hinsta | 6289 | 2928 | 111 | 51,1 | 2 |
| DK Excentric | 6349 | 2922 | 110 | 50,4 | 3 |
| LG Armada | 6304 | 2900 | 109 | 50,4 | 3 |
| ANDOR | 6380 | 2899 | 109 | 50 | 2 |
| BLACKPANTHER | 6178 | 2892 | 109 | 51,1 | 2 |
| KWS Vamos | 6126 | 2885 | 109 | 51,7 | 2 |
| Haaland | 6472 | 2879 | 109 | 49,1 | 2 |
| CWH575 | 6317 | 2877 | 109 | 50,2 | 3 |
| INV2040 | 6212 | 2874 | 108 | 51,1 | 2 |
| Hemma | 6414 | 2870 | 108 | 49,4 | 2 |
| PT325 | 6119 | 2865 | 108 | 51,6 | 2 |
| DK Exsteel | 6183 | 2862 | 108 | 50,7 | 3 |
| Drifter | 6111 | 2848 | 108 | 51 | 3 |
| CEZANNE | 6202 | 2846 | 107 | 50,3 | 2 |
| TEFLON | 6128 | 2846 | 107 | 50,8 | 2 |
| Triathlon | 6207 | 2845 | 107 | 50,1 | 3 |
| DK Exaura | 6149 | 2839 | 107 | 50,5 | 3 |
| RNX233337 | 6169 | 2828 | 107 | 50,1 | 2 |
| DK Expat | 6151 | 2811 | 106 | 49,9 | 3 |
| KWS Nautilus | 5986 | 2806 | 106 | 51,5 | 3 |
| Romeo | 6029 | 2801 | 106 | 50,6 | 3 |
| INV2050 | 6091 | 2798 | 106 | 50,4 | 2 |
| DK Expose | 6140 | 2797 | 106 | 49,8 | 3 |
| COMMODORE | 5987 | 2791 | 105 | 51,2 | 2 |
| PT323 | 5806 | 2790 | 105 | 52,6 | 3 |
| Cognac | 5910 | 2788 | 105 | 51,9 | 3 |
| Janosh | 6124 | 2787 | 105 | 49,5 | 3 |
| KWS Ambos | 5948 | 2786 | 105 | 51,4 | 2 |
| LG Academic | 6063 | 2782 | 105 | 50,2 | 3 |
| Bernstein | 5940 | 2780 | 105 | 51 | 3 |
| CREDO | 6078 | 2771 | 105 | 50 | 2 |
| DOMPTEUR | 6012 | 2767 | 104 | 50,7 | 2 |
| Detlef | 6028 | 2764 | 104 | 49,8 | 3 |
| LG Arnold | 6003 | 2756 | 104 | 50,4 | 3 |
| LG Auckland | 5975 | 2740 | 103 | 50,1 | 3 |
| DMH513 | 5897 | 2729 | 103 | 50,8 | 3 |
| DK Excited | 5891 | 2728 | 103 | 50,7 | 3 |
| Ceos | 5790 | 2701 | 102 | 51,1 | 3 |
| V367OL | 5837 | 2699 | 102 | 50,6 | 3 |
| DMH591 | 5926 | 2693 | 102 | 50 | 2 |
| PT315 | 5707 | 2682 | 101 | 51,9 | 3 |
| GATOR | 5823 | 2672 | 101 | 50,3 | 2 |
| Aganos | 5908 | 2659 | 100 | 49,2 | 3 |
| PT314 | 5606 | 2659 | 100 | 52,2 | 3 |
| V407OL | 5684 | 2657 | 100 | 51,1 | 3 |
| BLACKMOON | 5879 | 2650 | 100 | 49,4 | 3 |
| Sortblandning | 5776 | 2649 | 100 | 50,2 | 5 |
| DK Expat (Obetad) | 5789 | 2644 | 100 | 49,5 | 3 |
| Herakles | 5802 | 2641 | 100 | 49,7 | 3 |
| CWH577 | 5684 | 2616 | 99 | 50,4 | 3 |
| CWH611 | 5669 | 2611 | 99 | 50,5 | 2 |
| RNX223353 | 5568 | 2609 | 98 | 51,4 | 3 |
| DK Sephor | 5710 | 2600 | 98 | 49,7 | 3 |
| MAVERICK | 5649 | 2599 | 98 | 50,7 | 2 |
| PT322 | 5466 | 2597 | 98 | 52,3 | 3 |
| Mammut | 5610 | 2594 | 98 | 50,5 | 3 |
| Helypse | 5635 | 2582 | 97 | 50,2 | 3 |
| DK Sequel | 5840 | 2574 | 97 | 47,8 | 3 |
| Artemis | 5598 | 2555 | 96 | 50 | 3 |
| CWH596 | 5574 | 2552 | 96 | 50,5 | 2 |
| CWH602 | 5424 | 2551 | 96 | 51,5 | 2 |
| KWS Heikos | 5476 | 2514 | 95 | 50,2 | 3 |
| CWH599 | 5474 | 2511 | 95 | 50,4 | 2 |
| PX141 | Värde saknas | ||||
| Mercedes | Värde saknas | ||||
| Crotora | Värde saknas | ||||
| Cratos | Värde saknas | ||||
| Crocant | Värde saknas | ||||
| PX147 | Värde saknas |
