|
Område Plats Enskilda försök |
F Hålant AB, Bålsta |
F Brunnby gård, Västerås |
D Klostergården, Vreta Kloster |
B Stenstugugårds, Viklau, ROMAKLOSTER |
A Gödastorp, Falkenberg |
E Ulvstorps Egendom 2, Vara |
F Täby, Örebro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | |||||||
| Resultat mätarsort: Lakritz, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||||
| Skörd | |||||||
| Oljeskörd | |||||||
| Oljeskörd, rel.mätarsort | |||||||
| Lakritz | |||||||
| Contra, CL | |||||||
| Lagonda | |||||||
| Birgit | |||||||
| Invigor 305 PS | |||||||
| Selma | |||||||
| Laboni | |||||||
| DLE25904S11 | |||||||
| Lakritz, obetat | |||||||
| Lakritz, 60 pl/m2 | |||||||
| Lakritz, 90 pl/m2 | |||||||
| Lakritz, 120 pl/m2 | |||||||
| Lakritz, 180 pl/m2 | |||||||
