|
Område Plats Enskilda försök |
F Hålant AB, Bålsta |
F Brunnby gård, Västerås |
D Klostergården, Vreta Kloster |
B Stenstugugårds, Viklau, ROMAKLOSTER |
A Gödastorp, Falkenberg |
E Ulvstorps Egendom 2, Vara |
F Täby, Örebro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 2026-09-22 | 2026-10-02 |
| Resultat mätarsort: Lakritz, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||||
| Skörd | 4773 | 4193 | 4059 | 5557 | 3546 | 4790 | 2668 |
| Oljeskörd | 2187 | 1912 | 1799 | 2330 | 1489 | 2023 | 1189 |
| Oljeskörd, rel.mätarsort | |||||||
| Lakritz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Contra, CL | 91 | 80 | 81 | 87 | 73 | 80 | 65 |
| Lagonda | 101 | 91 | 91 | 101 | 88 | 92 | 68 |
| Birgit | 101 | 88 | 96 | 91 | 96 | 95 | 80 |
| Invigor 305 PS | 98 | 82 | 94 | 88 | 97 | 97 | 78 |
| Selma | 95 | 93 | 98 | 97 | 97 | 92 | 97 |
| Laboni | 109 | 104 | 103 | 99 | 102 | 104 | 108 |
| DLE25904S11 | 95 | 91 | 88 | 87 | 94 | 96 | 96 |
| Lakritz, obetat | 97 | 97 | 94 | 96 | 99 | 101 | 85 |
| Lakritz, 60 pl/m2 | 90 | 91 | 84 | 86 | 93 | 92 | 71 |
| Lakritz, 90 pl/m2 | 94 | 92 | 91 | 96 | 92 | 94 | 83 |
| Lakritz, 120 pl/m2 | 97 | 99 | 93 | 98 | 95 | 97 | 91 |
| Lakritz, 180 pl/m2 | 99 | 101 | 100 | 96 | 98 | 102 | 92 |
