Clearfieldsorter (CL-sorter).
|
Område Plats Enskilda försök |
F Litslena Viggeby Enköping |
F Uppsala |
D Skälsund Norrköping |
D Klostergården Vreta Kloster |
B Lera Visby |
|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 |
| Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||
| Skörd | 2218 | 3563 | 2073 | 2790 | 3234 |
| Oljeskörd | 980 | 1493 | 786 | 1217 | 1387 |
| Oljeskörd | |||||
| Solar CL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Contra CL | 118 | 98 | 111 | 106 | 100 |
| INV 100 CL | 121 | 106 | 84 | 96 | 96 |
| INV 110 CL | 123 | 106 | 112 | 104 | 91 |
| Anja CL | 125 | 98 | 108 | 94 | 74 |
| Claro CL | 104 | 103 | 97 | 98 | 101 |
