| 2021 | 
                                        Fröskörd kg/ha  | 
                                                
                                        Oljeskörd kg/ha  | 
                                                
                                        Oljeskörd rel.  | 
                                                
                                        Oljehalt %  | 
                                                
                                        Antal förs.  | 
                                        
|---|---|---|---|---|---|
| PX131 | 5572 | 2448 | 108 | 48,2 | 5 | 
| SY Florian | 5386 | 2298 | 102 | 46,7 | 5 | 
| Smaragd | 5303 | 2281 | 101 | 47,2 | 5 | 
| Mercedes | 5199 | 2261 | 100 | 47,7 | 5 | 
| Sortblandning | 5371 | 2261 | 100 | 46,2 | 5 | 
| Architect | 5333 | 2261 | 100 | 46,5 | 5 | 
| DK Sequel | 5583 | 2247 | 99 | 44,2 | 5 | 
| PT275 | 5234 | 2210 | 98 | 46,4 | 5 | 
| PR44D06 | 5135 | 2205 | 98 | 47,2 | 5 | 
| Atora | 5073 | 2184 | 97 | 47,4 | 5 | 
| DK Severnyi | 5117 | 2154 | 95 | 46,3 | 5 | 
| Tyrion | 5099 | 2122 | 94 | 45,8 | 5 | 
| DK Explicit | 4972 | 2121 | 94 | 46,8 | 5 | 
| SY Iowa | 5063 | 2111 | 93 | 45,9 | 5 | 
| DK Exstorm | 4887 | 2063 | 91 | 46,3 | 5 | 
| Hambre | 4992 | 2043 | 90 | 44,9 | 5 | 
