| 2017-2021 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| DK Exsteel | 5280 | 2447 | 108 | 49,9 | 10 |
| DK Explicit, obetad | 5227 | 2436 | 107 | 50,3 | 7 |
| DK Expat | 5352 | 2411 | 106 | 48,9 | 8 |
| DK Explicit | 5167 | 2402 | 106 | 50,1 | 18 |
| Cristiano | 5274 | 2387 | 105 | 49,1 | 10 |
| Azurite | 5153 | 2383 | 105 | 50 | 10 |
| Dazzler | 5022 | 2365 | 104 | 50,8 | 8 |
| DK Expansion | 5116 | 2358 | 104 | 49,5 | 17 |
| Darling | 4983 | 2354 | 103 | 50,9 | 10 |
| Parcours | 5026 | 2326 | 102 | 50 | 10 |
| Dynamic | 4904 | 2325 | 102 | 51 | 10 |
| Atora | 5049 | 2323 | 102 | 49,9 | 27 |
| SY Florian | 5047 | 2323 | 102 | 49,7 | 17 |
| George | 5028 | 2323 | 102 | 49,7 | 13 |
| SY Blossom | 5109 | 2322 | 102 | 49,1 | 8 |
| Smaragd | 4944 | 2304 | 101 | 50,2 | 13 |
| SY Jack | 5020 | 2296 | 101 | 49,3 | 8 |
| PX131 | 4860 | 2294 | 101 | 50,7 | 8 |
| Crotora | 4951 | 2294 | 101 | 50,1 | 8 |
| SY Iowa | 4983 | 2281 | 100 | 49,6 | 13 |
| Mercedes | 4934 | 2280 | 100 | 50,1 | 18 |
| Hambre | 5026 | 2278 | 100 | 49,1 | 10 |
| Sortblandning | 4942 | 2275 | 100 | 49,8 | 34 |
| Dariot | 4940 | 2274 | 100 | 49,7 | 18 |
| DK Exception | 5005 | 2273 | 100 | 48,6 | 18 |
| Aspect | 4946 | 2262 | 99 | 49,3 | 10 |
| PT275 | 4885 | 2254 | 99 | 49,7 | 10 |
| DK Extremus | 4880 | 2232 | 98 | 49,5 | 8 |
| Ambassador | 4904 | 2222 | 98 | 48,9 | 8 |
| Amazzonite | 4782 | 2221 | 98 | 50,2 | 10 |
| Architect | 4831 | 2215 | 97 | 49,4 | 13 |
| DK Exstorm | 4796 | 2214 | 97 | 49,6 | 8 |
| V3160L | 4681 | 2212 | 97 | 50,8 | 18 |
| Helegant | 4743 | 2193 | 96 | 49,8 | 7 |
| PX128 | 4619 | 2167 | 95 | 50,5 | 13 |
| Phantom | 4705 | 2148 | 94 | 49,2 | 8 |
| Django | 4557 | 2128 | 94 | 49,6 | 14 |
| DK Sequel | 4863 | 2118 | 93 | 47,1 | 13 |
| PR44D06 | 4609 | 2104 | 93 | 49,3 | 18 |
| Guzzi | 4540 | 2100 | 92 | 50 | 8 |
| DK Severnyi | 4635 | 2089 | 92 | 48,8 | 7 |
| Tempo | 4601 | 2076 | 91 | 48,6 | 8 |
| Melodie | 4451 | 2014 | 89 | 48,5 | 8 |
