Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Lagonda | 3147 | 1334 | 112 | 46,4 | 23 |
Lakritz | 3169 | 1326 | 111 | 45,8 | 13 |
Lexus | 2958 | 1260 | 106 | 46,6 | 26 |
Greta | 2958 | 1225 | 103 | 45,3 | 13 |
Majong | 2847 | 1194 | 100 | 45,8 | 26 |
Fergus | 2772 | 1174 | 98 | 46,3 | 26 |
Majong obetad | 2672 | 1116 | 94 | 45,7 | 12 |
Solar CL | 2476 | 1002 | 84 | 44,3 | 23 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Lagonda | 2962 | 1230 | 117 | 46,4 | 7 |
Lexus | 2887 | 1217 | 116 | 46,6 | 7 |
Lakritz | 2957 | 1214 | 116 | 45,8 | 4 |
Greta | 2786 | 1137 | 108 | 45,3 | 4 |
Fergus | 2597 | 1080 | 103 | 46,3 | 7 |
Majong | 2572 | 1050 | 100 | 45,8 | 7 |
Majong obetad | 2440 | 1001 | 95 | 45,7 | 4 |
Solar CL | 2437 | 973 | 93 | 44,3 | 7 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Lagonda | 3239 | 1385 | 111 | 46,4 | 16 |
Lakritz | 3269 | 1379 | 111 | 45,8 | 9 |
Lexus | 3007 | 1289 | 103 | 46,6 | 19 |
Greta | 3041 | 1267 | 102 | 45,3 | 9 |
Majong | 2952 | 1248 | 100 | 45,8 | 19 |
Fergus | 2852 | 1217 | 98 | 46,3 | 19 |
Majong obetad | 2782 | 1171 | 94 | 45,7 | 8 |
Solar CL | 2490 | 1011 | 81 | 44,3 | 16 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
INV100 CL | 3366 | 1463 | 115 | 47,6 | 12 |
Contra CL | 3294 | 1404 | 111 | 46,9 | 13 |
INV110 CL | 3416 | 1399 | 110 | 45,2 | 12 |
Anja CL | 3125 | 1281 | 101 | 45,2 | 9 |
Solar CL | 3084 | 1269 | 100 | 45,4 | 16 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
INV100 CL | 4060 | 1763 | 116 | 47,6 | 3 |
Contra CL | 3850 | 1642 | 108 | 46,9 | 3 |
INV110 CL | 3940 | 1603 | 105 | 45,2 | 3 |
Solar CL | 3675 | 1522 | 100 | 45,4 | 4 |
Anja CL | 3212 | 1323 | 87 | 45,2 | 2 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
INV100 CL | 3145 | 1363 | 115 | 47,6 | 9 |
INV110 CL | 3255 | 1332 | 112 | 45,2 | 9 |
Contra CL | 3117 | 1323 | 111 | 46,9 | 10 |
Anja CL | 3082 | 1258 | 106 | 45,2 | 7 |
Solar CL | 2903 | 1188 | 100 | 45,4 | 12 |