Sortförsök Halland och Mellansverige.
|
Område Försöksvärd |
A Stora Skee Harplinge |
F SLU, Lövsta Uppsala |
F Sörby Västerås |
D St. Lövhulta Eskilstuna |
D Anders Sjölinder Kumla |
F Äskelunda Bälinge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | OS 22 | L7-822 | L7-822 | L7-822 | L7-822 | L7-822 |
| Publicerat | 29 sep | 29 sep | 22 aug | 27 sep | 29 sep | 27 sep |
| Not. |
CV=17 osäkert resultat angrepp av kålfluga |
|||||
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||||
| Fröskörd | 3230 | 5956 | 6266 | 5218 | 4420 | 5984 |
| Skörd olja | 1509 | 2567 | 2858 | 2318 | 1974 | 2806 |
| Relativtal oljeskörd | ||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PR44D06 (dvH) | 60 | 89 | 85 | 80 | 94 | 74 |
| DK Exstorm | 82 | 106 | 102 | 104 | 100 | 98 |
| DK Explicit | 110 | 109 | 105 | 107 | 111 | 102 |
| Mercedes | 84 | 106 | 103 | 104 | 99 | 104 |
| Atora | 81 | 86 | 98 | 95 | 95 | 98 |
| SY Florian | 90 | 96 | 104 | 115 | 109 | 104 |
| DK Sequel (dvH) | 71 | 92 | 82 | 75 | 96 | 77 |
| DK Severnyi (dvH) | 81 | 95 | 84 | 77 | 95 | 77 |
| Butterfly | 102 | 99 | 85 | 88 | 90 | 84 |
