Klumpresistenta sorter.
|
Område Försöksvärd |
A Reslöv Marieholm |
B Bollerup Tomelilla |
B Nöbbelöv Simrishaman |
B Gunnarsbo Rockneby |
|---|---|---|---|---|
| Publicerat | 22 aug | 22 aug | 22 aug | 22 aug |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
| Fröskörd | 4971 | 4773 | 5075 | 3669 |
| Skörd olja | 2235 | 2133 | 2377 | 1609 |
| Relativtal oljeskörd | ||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mentor | 91 | 126 | 120 | 95 |
| SY Alibaba | 82 | 127 | 116 | 92 |
| Croquet | 79 | 129 | 115 | 88 |
| Crome | 84 | 144 | 127 | 85 |
| Alasco | 91 | 137 | 120 | 85 |
| Crotora | 96 | 156 | 149 | 97 |
| Crocodile | 94 | 157 | 135 | 82 |
| LE17/337 | 92 | 143 | 126 | 102 |
| Akilah (ej klumprotresistent) | 93 | 108 | 121 | 99 |
| DK Platon | 89 | 108 | 113 | 91 |
