|
Område Plats Enskilda försök |
D Strängnäs |
D Klosterg. Vreta Kloster |
Klosterg. Vreta Kloster |
E Wetergård Kungsbacka |
E Bjertorp |
F Kusta Västerås |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 |
| Resultat mätarsort: Majong, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | ||||||
| Skörd | 2911 | 4209 | 3729 | 3663 | 2448 | 2690 |
| Oljeskörd | 1272 | 1707 | 1541 | 1487 | 1061 | 1086 |
| Majong | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Majong (obetad) | 95 | 96 | 102 | 84 | 97 | 82 |
| Lexus | 98 | 105 | 101 | 103 | 117 | 91 |
| Cornelis | 85 | 96 | 104 | 91 | 88 | 78 |
| Fergus | 98 | 94 | 110 | 94 | 91 | 85 |
| Lagonda | 110 | 115 | 106 | 108 | 118 | 106 |
| SW Z2911 | 91 | 91 | 104 | 104 | 95 | 93 |
| Performer | 100 | 104 | 104 | 95 | 113 | 86 |
| INV105 | 102 | 106 | 108 | 93 | 108 | 88 |
| Lakritz | 106 | 116 | 106 | 99 | 120 | 111 |
| Greta | 105 | 107 | 110 | 101 | 104 | 86 |
| SW Z2910 | 93 | 100 | 104 | 89 | 105 | 92 |
| Solar (CL) | 66 | 75 | 75 | 68 | 91 | 66 |
