Clearfieldsorter (CL-sorter).
| Område | D | B | D | |
|---|---|---|---|---|
|
Plats Enskilda försök |
Uppsala | Klosterg. Vreta Kloster | Lera Visby | Odensbacken |
| Publ. | 12 jan | 12 jan | 12 okt | 12 jan |
| Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | ||||
| Skörd | 3153 | 3419 | 5322 | 3503 |
| Oljeskörd | 1320 | 1445 | 2114 | 1341 |
| Oljeskörd | ||||
| Solar CL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Contra CL | 118 | 130 | 108 | 107 |
| INV 100 CL | 126 | 133 | 119 | 114 |
| INV 110 CL | 117 | 124 | 108 | 99 |
| Whider CL | 108 | 117 | 105 | 87 |
| SW Z2912 CL | 98 | 119 | 95 | 103 |
