Sortförsök i höstraps OS7-27-2019

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas andra året eller mer.

  • Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat.
  • De 5 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.
  • Mätare = Sortblandning =  Harnas + Avatar + DK Explicit + Mercedes
  • Linjesort markerad i blått, övriga sorter = hybrider
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Fylla Norrgård Vadstena
A
Hemmesdynge Klagstorp
A
Magnus Andersson Jonstorp
D
Brestorp Skänninge
E
Kampetorp Flo
B
Roma Romakloster
B
Bollerup Tomelilla
E
Emtunga gård Vara
B
Christinelund Vassmolösa
Publicerat 7 aug 7 aug 7 aug 13 aug 13 aug 3 sept 18 sept 18 sept 26 sept
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd 4084 5004 5193 5188 5790 4796 6519 4428 5359
Skörd olja 1961 2309 2402 2432 2715 2112 2780 2045 2329
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PR44D06 96 83 88 85 93 91 100 95 82
Alegria 95 89 87 84 94 88 118 86 78
Mercedes 95 96 98 110 99 97 104 105 89
V3160L 102 110 107 93 105 94 107 91 101
Bender 96 96 84 106 93 103 111 96 106
DK Exalte 102 93 100 100 110 95 107 98 85
DK Exception 106 100 99 104 113 97 103 110 97
INV1030 97 98 101 103 91 92 103 99 97
Atora 109 103 100 104 100 108 107 102 89
Dariot 105 106 102 101 115 96 107 101 114
SY Harnas 109 103 99 78 115 93 102 88 99
SY Annabella 105 90 99 92 105 101 101 97 91
SY Florian 111 102 94 99 108 101 99 103 98
PT256 107 109 97 83 99 95 114 91 92
DK Exclaim 108 102 109 96 111 87 107 102 79
Django 101 98 102 90 108 95 112 93 77
Hitaly 104 101 111 93 110 103 112 104 96
SY Iowa 109 93 105 104 120 90 111 98 91
George 109 101 98 113 109 96 109 100 92
Schiller 106 97 95 110 100 98 113 100 91
SY Loyd 104 103 100 107 96 98 107 96 93
Inventer 100 104 96 86 109 80 113 88 88
INV1077 98 105 94 98 107 86 106 92 87
Franklin 93 88 93 107 114 94 105 92 97
Kicker 98 94 87 96 101 95 109 90 106
Crome 103 106 106 94 103 106 109 92 104
Jakuzzi 96 91 99 96 104 92 114 92 105
PX126 94 95 99 101 105 92 104 101 86
PX128 95 108 99 99 102 101 114 99 96
DK Sequel 91 84 84 104 103 80 94 95 87
Espada 97 88 98 104 105 89 107 94 87
Smaragd 100 117 105 101 109 100 122 99 109
ES Diablo 105 98 104 93 109 95 107 95 101
Attraction 105 98 94 103 112 83 115 93 100
Butterfly 101 104 103 92 92 106 106 96 107
DK Impression 98 95 91 100 97 84 93 92 94
DK Implement 90 81 82 93 89 79 87 80 77
Architect 104 102 98 107 114 91 107 100 104
INV1165 98 93 102 106 106 95 103 102 90
DK Explicit 102 95 110 106 112 102 102 111 105
DK Expansion 105 105 101 110 124 102 112 109 111
DK Extract 91 98 99 102 106 96 104 97 105
DK Explicit 35 pl/m2 95 95 106 106 105 102 102 103 95
DK Explicit 20 pl/m2 96 98 99 85 99 89 99 94 79
Utsädesmängd : DK Explicit (50 frön/m2) = mätare
50 frön/m2 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35 frön/m2 93 101 97 100 93 100 99 92 91
20 frön/m2 94 104 90 80 88 87 97 85 76
Svampbekämpningseffekt, rel. behandlat
Obeh=100 Medel alla sorter 107 105 109 106 109 98 100 98 130
chevron-down