Clearfieldsorter (CL-sorter).
| Område Plats Enskilda försök | F Uppsala | D Klostergården Vreta Kloster | B Lera Visby | E Fredrik Olsson | F Lycke 316, Ervalla | 
|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 2022-10-05 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | |
| Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||
| Skörd | 3202 | 3316 | 3425 | 4592 | |
| Oljeskörd | 1356 | 1456 | 1467 | 1947 | |
| Oljeskörd | |||||
| Solar CL | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Contra CL | 104 | 114 | 104 | 94 | |
| Anja CL | 95 | 110 | 95 | 98 | |
| Colibri CL | 99 | 108 | 102 | 93 | |
| INV140 CL | 105 | 108 | 108 | 107 | |
| INV300 CL | 101 | 111 | 105 | 102 | |
