Klumpresistenta sorter.
|
Område Försöksvärd |
A Nyhem Billeberga |
B Bollerup Tomelilla |
B Gamla Kyrkstigen, Simrishamn |
A Rosenhäll, Billeberga |
|---|---|---|---|---|
| Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter) | ||||
| Publicerat | 2023-08-30 | Kasserat | 2023-08-30 | 2023-08-14 |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
| Fröskörd | 3500 | 4236 | 3156 | |
| Skörd olja | 1580 | 2000 | 1389 | |
| Relativtal oljeskörd | ||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | |
| Crotora | 101 | 80 | 126 | |
| Crocodile | 89 | 96 | 101 | |
| DK Pledge | 81 | 108 | 66 | |
| Crocant | 96 | 121 | 103 | |
| DK Plasma | 85 | 109 | 81 | |
| Scorpion | 55 | 111 | - | |
| SY Aliboom | 81 | 70 | 106 | |
| Cromat | 84 | 110 | 108 | |
| DMH526 | 92 | 116 | 84 | |
