Sortförsök i Höstraps, flerårsmedeltal 2019-2023 Norra Götaland och Svealand (Område D-F )

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2019-2023 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Helypse 5454 2501 111 50,1 6
Triathlon 5432 2454 109 49,4 6
DK Explicit, obetad 5156 2369 105 50,0 14
DK Expat 5246 2353 105 49,0 15
DK Explicit 5114 2349 104 50,0 18
DMH512 5090 2325 103 50,1 6
RNX 203037 5010 2324 103 50,5 6
Cristiano 5155 2311 103 48,9 14
DK Exlevel 5144 2310 103 49,1 6
Akilah 5045 2309 103 50,0 11
Atora 5035 2302 102 49,9 25
Crotora 5022 2298 102 49,9 12
DK Expansion 5063 2296 102 49,3 18
DK Excited 5000 2292 102 50,1 11
Parcours 4999 2283 101 49,8 17
LG Areti 5047 2267 101 49,1 6
CWH462 5027 2262 100 49,2 6
PX131 4882 2258 100 50,4 15
Artemis 4962 2257 100 49,5 15
V367OL 4882 2254 100 50,3 11
DK Exsteel 4928 2253 100 49,7 17
LG Auckland 4961 2252 100 49,6 6
Sortblandning 4943 2251 100 49,7 35
Picard 4997 2246 100 48,9 11
LG Austin 4945 2240 100 49,2 6
X18WX291C 4869 2228 99 49,7 6
Duplo 4812 2224 99 50,4 11
SY Lionetta 4726 2213 98 50,6 6
Dynamic 4741 2205 98 50,7 17
WRH612 4764 2202 98 50,0 6
Aurelia 4874 2186 97 48,7 6
DK Sephor 4840 2172 96 48,3 4
Herakles 4744 2163 96 49,4 8
DK Expectation 4785 2152 96 49,1 11
DK Exbury 4708 2144 95 50,0 6
Darling 4593 2134 95 50,5 14
Absolut 4859 2133 95 47,6 11
Hambre 4745 2125 94 48,9 17
PX128 4605 2122 94 50,2 18
MH16JN245 4666 2113 94 49,7 11
LG Avrion 4724 2091 93 48,1 11
MH16JD085 4491 2064 92 49,9 11
DK Sequel 4780 2063 92 46,7 18
PR44D06 4548 2056 91 49,1 14
V375OL 4463 2056 91 50,2 6
BNG2489 4326 1971 88 49,1 6
PT299 4168 1940 86 50,6 6

chevron-down