| 2019-2023 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| DK Sephor | 4993 | 2172 | 110 | 48,0 | 5 |
| Herakles | 4888 | 2156 | 109 | 48,7 | 5 |
| DK Expat | 4921 | 2129 | 108 | 47,4 | 5 |
| Parcours | 4766 | 2110 | 107 | 48,9 | 5 |
| DK Explicit | 4677 | 2080 | 105 | 48,7 | 19 |
| Atora | 4511 | 1995 | 101 | 48,6 | 19 |
| DK Sequel | 4738 | 1981 | 100 | 46,0 | 19 |
| PR44D06 | 4484 | 1972 | 100 | 48,4 | 19 |
| Sortblandning | 4502 | 1972 | 100 | 48,1 | 19 |
| PX131 | 4233 | 1896 | 96 | 49,1 | 10 |
| LG Areti | 4096 | 1763 | 89 | 46,5 | 5 |
| Artemis | 3876 | 1676 | 85 | 47,0 | 5 |
| Absolut | 3913 | 1642 | 83 | 45,3 | 5 |
| LG Auckland | 3498 | 1518 | 77 | 46,3 | 5 |
| Aurelia | 3355 | 1433 | 73 | 45,1 | 5 |
