Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning
| Område Försöksvärd | D Flistad Skattegård, Vreta Kloster | D Skrukeby Frälsegård Mjölby | B Christinelund Vassmolösa | B Gervalds Visby | A Raftasten Borrby | A Jordholmsvägen Vellinge | A Höganäs (Ingår ej i sammanställning) | E Emtunga gård Vara | E Apelås Lidköping | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicerat | Kasserat hösten -21 | 2022-08-24 | Kasserat hösten -21 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | Kasserat hösten -21 | 
| Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | |||||||||
| Fröskörd | 4853 | 4974 | 4395 | 6890 | 4949 | 5950 | |||
| Skörd olja | 1986 | 2229 | 2120 | 3239 | 2386 | 2714 | |||
| Relativtal oljeskörd | |||||||||
| *Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| V375OL | 92 | 100 | 86 | 96 | 96 | 89 | |||
| Danger | 98 | 95 | 96 | 94 | 113 | 103 | |||
| DK Exbury | 94 | 107 | 94 | 98 | 99 | 95 | |||
| DK Expose | 104 | 99 | 115 | 100 | 106 | 100 | |||
| DK Exlevel | 96 | 103 | 94 | 100 | 111 | 100 | |||
| Flemming | 96 | 92 | 91 | 101 | 108 | 96 | |||
| Triathlon | 122 | 101 | 112 | 102 | 104 | 112 | |||
| Murray | 89 | 101 | 97 | 113 | 119 | 93 | |||
| Kasalla | 93 | 104 | 106 | 100 | 112 | 95 | |||
| BNE175 | 100 | 106 | 106 | 94 | 99 | 100 | |||
| BNG2489 | 83 | 93 | 93 | 101 | 100 | 97 | |||
| Aurelia | 89 | 106 | 96 | 99 | 95 | 99 | |||
| LG Areti | 91 | 100 | 99 | 100 | 98 | 95 | |||
| LG Auckland | 91 | 106 | 104 | 108 | 103 | 97 | |||
| LG Austin | 89 | 108 | 116 | 101 | 103 | 96 | |||
| SY Grandetta | 99 | 97 | 87 | 89 | 106 | 98 | |||
| SY Lionetta | 87 | 102 | 93 | 90 | 109 | 98 | |||
| PT299 | 92 | 103 | 86 | 103 | 107 | 91 | |||
| PX141 | 103 | 104 | 91 | 85 | 102 | 96 | |||
| X18WX292C | 96 | 103 | 100 | 85 | 100 | 99 | |||
| INV1330 | 73 | 104 | 96 | 101 | 111 | 90 | |||
| Codex | 53 | 106 | 103 | 104 | 104 | 95 | |||
| Helypse | 117 | 110 | 115 | 107 | 115 | 113 | |||
| KWS Heikos | 104 | 101 | 82 | 104 | 111 | 100 | |||
| Kepler | 78 | 111 | 82 | 86 | 97 | 90 | |||
| Dart | 96 | 92 | 74 | 95 | 105 | 92 | |||
| Romeo | 115 | 104 | 110 | 101 | 110 | 108 | |||
