Klumpresistenta sorter.
| Område Försöksvärd | B Nöbbelöv Simrishamn | B Bollerup Tomelilla | E SW Seed Bjertorp | A Nyhem Billeberga | 
|---|---|---|---|---|
| Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter) | ||||
| Publicerat | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-15 | |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
| Fröskörd | 6944 | 5822 | 5780 | |
| Skörd olja | 3319 | 2695 | 2696 | |
| Relativtal oljeskörd | ||||
| *Sortblandning | 100 | 100 | 100 | |
| Crome | 99 | 101 | 107 | |
| Crotora | 94 | 96 | 106 | |
| Crocodile | 99 | 101 | 105 | |
| CROOZER | 91 | 94 | 100 | |
| PT284 | 82 | 74 | 85 | |
| Crocant | 100 | 111 | 101 | |
| DK Plasma | 90 | 94 | 91 | |
| LG Scorpion | 98 | 99 | 95 | |
| SY Aliboom | 86 | 93 | 97 | |
