Arealer

Odling / Oljeväxter

Areal oljeväxter

wdt_ID År Höstraps Höstrybs Vårraps Vårrybs Summa raps och rybs Lin
1 2001 20.100 1.000 13.200 10.000 44.300 4.500
2 2002 31.600 1.900 22.100 12.300 67.900 3.300
3 2003 24.500 900 26.500 7.500 59.400 3.700
4 2004 38.200 1.300 36.300 8.400 84.200 5.700
5 2005 34.997 1.460 38.578 7.116 82.152 9.854
6 2006 47.638 1.138 35.148 6.270 90.194 8.764
7 2007 50.341 1.117 33.044 3.341 87.843 4.333
8 2008 61.860 834 24.359 2.453 89.506 3.534
9 2009 67.841 282 29.245 2.150 99.516 9.954
10 2010 71.836 496 35.695 2.207 110.234 19.144
11 2011 56.000 395 36.112 1.781 94.887 14.743
12 2012 61.778 808 45.323 2.059 109.968 8.797
13 2013 71.638 319 50.949 2.751 125.656 4.839
14 2014 79.603 793 14.341 1.277 96.014 6.561
15 2015 88.172 874 4.499 980 94.525 7.097
16 2016 83.459 966 7.434 1.094 92.953 8.403
17 2017 105.535 981 6.639 1.167 114.322 4.539
18 2018 88.136 731 9.298 1.224 99.389 3.620
19 2019 99.646 1.127 3.701 1.098 105.572 2.190
20 2020 92.232 951 4.186 967 98.336 2.253
21 2021 97.001 1.170 6.639 1.317 106.127 3.710
22 2022 110.437 462 14.591 2.012 127.502 5.106
23 Medel 2021-2025 98.733 626 13.240 1.427 114.026 3.429
25 2023 114.535 751 12.333 1.275 128.894 3.751
26 2024 76.053 284 18.035 1.631 96.004 2.500
27 2025 95.639 461 14.604 898 111.602 2.077

Areal oljeväxter områdesvis 2024

wdt_ID Område Höstraps Höstrybs Vårraps Vårrybs Summa raps och rybs Lin
1 Stockholm (AB) 1.348 52 962 3 2.364 220
2 Uppsala (C) 3.494 75 4.485 41 8.095 51
3 Södermanland (D) 4.251 55 1.383 0 5.690 268
4 Östergötland (E) 12.670 4 766 2 13.441 741
5 Jönköping (F) 603 20 18 1 643 1
6 Kronoberg (G) 116 0 102 0 219 0
7 Kalmar (H) 3.877 0 133 9 4.019 17
8 Gotland (I) 3.032 8 887 4 3.931 0
9 Blekinge (K) 711 0 47 0 758 0
10 Skåne (M) 40.513 49 131 0 40.693 139
11 Halland (N) 3.438 0 240 0 3.678 0
12 Västra Götaland (O) 16.286 20 1.191 71 17.568 241
13 Värmland (S) 483 0 707 113 1.304 0
14 Örebro (T) 3.020 0 1.343 24 4.387 194
15 Västmanland (U) 1.566 136 1.954 0 3.656 204
16 Dalarna (W) 217 31 185 212 645 0
17 Gävleborg (X) 14 8 62 230 314 0
18 Västernorrland (Y) 0 0 9 51 59 0
19 Jämtland (Z) 0 2 1 6 9 0
20 Västerbotten (AC) 0 0 0 70 70 0
21 Norrbotten (BD) 0 0 0 60 60 0
22 Totalt 2025 95.639 461 14.604 898 111.602 2.077

Mer info

Oljeväxtarealer 2002-2022
Ekologiska oljeväxter - areal 2012-2021

Källa: Jordbruksverket

chevron-down