wdt_ID | År | Höstraps | Höstrybs | Vårraps | Vårrybs | Summa raps och rybs | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 20 100 | 1 000 | 13 200 | 10 000 | 44 300 | 4 500 |
2 | 2002 | 31 600 | 1 900 | 22 100 | 12 300 | 67 900 | 3 300 |
3 | 2003 | 24 500 | 900 | 26 500 | 7 500 | 59 400 | 3 700 |
4 | 2004 | 38 200 | 1 300 | 36 300 | 8 400 | 84 200 | 5 700 |
5 | 2005 | 34 997 | 1 460 | 38 578 | 7 116 | 82 152 | 9 854 |
6 | 2006 | 47 638 | 1 138 | 35 148 | 6 270 | 90 194 | 8 764 |
7 | 2007 | 50 341 | 1 117 | 33 044 | 3 341 | 87 843 | 4 333 |
8 | 2008 | 61 860 | 834 | 24 359 | 2 453 | 89 506 | 3 534 |
9 | 2009 | 67 841 | 282 | 29 245 | 2 150 | 99 516 | 9 954 |
10 | 2010 | 71 836 | 496 | 35 695 | 2 207 | 110 234 | 19 144 |
11 | 2011 | 56 000 | 395 | 36 112 | 1 781 | 94 887 | 14 743 |
12 | 2012 | 61 778 | 808 | 45 323 | 2 059 | 109 968 | 8 797 |
13 | 2013 | 71 638 | 319 | 50 949 | 2 751 | 125 656 | 4 839 |
14 | 2014 | 79 603 | 793 | 14 341 | 1 277 | 96 014 | 6 561 |
15 | 2015 | 88 172 | 874 | 4 499 | 980 | 94 525 | 7 097 |
16 | 2016 | 83 459 | 966 | 7 434 | 1 094 | 92 953 | 8 403 |
17 | 2017 | 105 535 | 981 | 6 639 | 1 167 | 114 322 | 4 539 |
18 | 2018 | 88 136 | 731 | 9 298 | 1 224 | 99 389 | 3 620 |
19 | 2019 | 99 646 | 1 127 | 3 701 | 1 098 | 105 572 | 2 190 |
20 | 2020 | 92 232 | 951 | 4 186 | 967 | 98 336 | 2 253 |
21 | 2021 | 97 001 | 1 170 | 6 639 | 1 317 | 106 127 | 3 710 |
22 | 2022 | 110 437 | 462 | 14 591 | 2 012 | 127 502 | 5 106 |
23 | Medel 2020-2024 | 98 052 | 724 | 11 157 | 1 440 | 111 373 | 3 464 |
25 | 2023 | 114 535 | 751 | 12 333 | 1 275 | 128 894 | 3 751 |
26 | 2024 | 76 053 | 284 | 18 035 | 1 631 | 96 004 | 2 500 |
wdt_ID | Område | Höstraps | Höstrybs | Vårraps | Vårrybs | Summa raps och rybs | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockholm (AB) | 1 515 | 32 | 1 449 | 15 | 3 011 | 241 |
2 | Uppsala (C) | 1 260 | 8 | 4 651 | 74 | 5 992 | 100 |
3 | Södermanland (D) | 2 865 | 29 | 1 884 | 0 | 4 778 | 374 |
4 | Östergötland (E) | 10 234 | 4 | 837 | 23 | 11 099 | 874 |
5 | Jönköping (F) | 427 | 43 | 33 | 0 | 504 | 0 |
6 | Kronoberg (G) | 85 | 0 | 84 | 12 | 181 | 0 |
7 | Kalmar (H) | 3 462 | 0 | 130 | 0 | 3 593 | 29 |
8 | Gotland (I) | 3 674 | 0 | 1 027 | 21 | 4 722 | 1 |
9 | Blekinge (K) | 908 | 3 | 16 | 0 | 923 | 0 |
10 | Skåne (M) | 39 488 | 44 | 261 | 8 | 39 801 | 133 |
11 | Halland (N) | 2 180 | 3 | 605 | 11 | 2 799 | 0 |
12 | Västra Götaland (O) | 8 846 | 11 | 1 904 | 153 | 10 914 | 368 |
13 | Värmland (S) | 280 | 15 | 978 | 255 | 1 527 | 0 |
14 | Örebro (T) | 506 | 39 | 1 746 | 45 | 2 335 | 140 |
15 | Västmanland (U) | 308 | 49 | 2 224 | 24 | 2 605 | 238 |
16 | Dalarna (W) | 14 | 0 | 140 | 415 | 569 | 0 |
17 | Gävleborg (X) | 56 | 6 | 63 | 225 | 294 | 0 |
18 | Västernorrland (Y) | 0 | 0 | 1 | 135 | 136 | 0 |
19 | Jämtland (Z) | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
20 | Västerbotten (AC) | 5 | 0 | 3 | 149 | 156 | 0 |
21 | Norrbotten (BD) | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 |
22 | Totalt 2024 | 76 053 | 284 | 18 035 | 1 631 | 96 004 | 2 500 |
Källa: Jordbruksverket