| Försöksvärd | Tjustorp Smedstrop | Bjärsjölagård | Ola Drevås Staffanstorp | Lagestorp 96 Vallåkra |
|---|---|---|---|---|
| Resultat mätare, led 1 | ||||
| Skörd | 4539 | 5171 | 4485 | 6240 |
| Råfett | 2049 | 2427 | 1992 | 2979 |
| Relativtal råfettskörd, mätare | ||||
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 105 | 100 | 107 | 98 |
| 3 | 106 | 94 | 108 | 102 |
| 4 | 103 | 98 | 105 | 100 |
| 5 | 102 | 97 | 107 | 99 |
| 6 | 104 | 102 | 106 | 99 |
| 7 | 104 | 98 | 108 | 100 |
| 8 | 107 | 101 | 108 | 99 |
