Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2017-2021, Skåne

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Linjesort (övriga sorter = hybrider)
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2017-2021 Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
DK Exsteel 2744 114 49,9 7
Darling 2721 113 50,9 7
Dynamic 2671 111 51 7
Hambre 2632 109 49,1 7
Ambassador 2629 109 48,9 4
Dazzler 2620 109 50,8 4
DK Extremus 2592 107 49,5 4
Azurite 2588 107 50 7
Aspect 2582 107 49,3 7
DK Exstorm 2577 107 49,6 4
Parcours 2567 106 50 7
DK Expansion 2560 106 49,5 13
PT275 2559 106 49,7 7
SY Jack 2556 106 49,3 4
Smaragd 2544 106 50,2 9
Dariot 2541 105 49,7 12
DK Explicit 2531 105 50,1 12
SY Iowa 2527 105 49,6 9
DK Exception 2515 104 48,6 12
SY Blossom 2509 104 49,1 4
DK Expat 2498 104 48,9 4
DK Explicit, obetad 2497 104 50,3 4
SY Florian 2477 103 49,7 13
Cristiano 2470 102 49,1 7
Architect 2467 102 49,4 9
V3160L 2458 102 50,8 12
Helegant 2458 102 49,8 4
Atora 2449 102 49,9 19
PX128 2434 101 50,5 9
George 2427 101 49,7 9
Sortblandning 2411 100 49,8 24
Crotora 2396 99 50,1 4
Django 2390 99 49,6 11
Melodie 2368 98 48,5 4
PX131 2360 98 50,7 4
Amazzonite 2321 96 50,2 7
Phantom 2276 94 49,2 4
Guzzi 2228 92 50 4
Mercedes 2227 92 50,1 12
Tempo 2213 92 48,6 4
PR44D06 2210 92 49,3 12
DK Severnyi 2198 91 48,8 4
DK Sequel 2077 86 47,1 9

chevron-down