Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2017-2021 Sydöstra Götaland (område B)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Linjesort (övriga sorter = hybrider)
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2017-2021 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
DK Expat 4761 2075 114 48,9 4
Dynamic 4450 2031 112 51 6
Azurite 4545 2028 112 50 6
Darling 4423 2013 111 50,9 6
DK Exsteel 4473 1973 109 49,9 6
Hambre 4444 1954 108 49,1 6
Ambassador 4472 1924 106 48,9 4
DK Explicit 4313 1914 105 50,1 10
Dariot 4327 1912 105 49,7 10
Dazzler 4194 1885 104 50,8 4
SY Blossom 4319 1883 104 49,1 4
Parcours 4206 1877 103 50 6
Architect 4273 1863 103 49,4 8
DK Expansion 4254 1859 102 49,5 10
Cristiano 4231 1851 102 49,1 6
Smaragd 4122 1845 102 50,2 8
SY Florian 4160 1840 101 49,7 10
DK Explicit, obetad 4141 1836 101 50,3 4
DK Exception 4263 1834 101 48,6 10
Aspect 4211 1830 101 49,3 6
Atora 4076 1815 100 49,9 16
Sortblandning 4109 1814 100 49,8 20
DK Extremus 4115 1795 99 49,5 4
George 4066 1784 98 49,7 8
Tempo 4139 1781 98 48,6 4
Crotora 4002 1775 98 50,1 4
Amazzonite 3963 1767 97 50,2 6
PT275 4015 1765 97 49,7 6
DK Exstorm 4040 1762 97 49,6 4
V3160L 3889 1754 97 50,8 10
Helegant 3946 1744 96 49,8 4
SY Iowa 3957 1743 96 49,6 8
PX131 3851 1738 96 50,7 4
SY Jack 3971 1727 95 49,3 4
PX128 3805 1718 95 50,5 8
DK Severnyi 3864 1675 92 48,8 4
Mercedes 3770 1673 92 50,1 10
Guzzi 3731 1659 91 50 4
Melodie 3861 1656 91 48,5 4
DK Sequel 3960 1645 91 47,1 8
Phantom 3696 1604 88 49,2 4
PR44D06 3617 1586 87 49,3 10
Django 3450 1516 84 49,6 8

chevron-down