| 2017-2021 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| DK Exsteel | 5766 | 2643 | 114 | 49,9 | 7 |
| Darling | 5659 | 2619 | 113 | 50,9 | 7 |
| Dynamic | 5502 | 2571 | 111 | 51 | 7 |
| Ambassador | 5603 | 2530 | 109 | 48,9 | 4 |
| Dazzler | 5387 | 2521 | 109 | 50,8 | 4 |
| Hambre | 5549 | 2499 | 108 | 49,1 | 8 |
| DK Extremus | 5461 | 2493 | 108 | 49,5 | 4 |
| Azurite | 5451 | 2488 | 108 | 50 | 7 |
| Aspect | 5471 | 2482 | 107 | 49,3 | 7 |
| Parcours | 5367 | 2466 | 107 | 50 | 7 |
| DK Expansion | 5396 | 2462 | 106 | 49,5 | 13 |
| SY Jack | 5445 | 2457 | 106 | 49,3 | 4 |
| DK Explicit | 5335 | 2453 | 106 | 50,1 | 14 |
| Smaragd | 5340 | 2446 | 106 | 50,2 | 10 |
| Dariot | 5354 | 2440 | 106 | 49,7 | 13 |
| DK Exstorm | 5365 | 2436 | 105 | 49,6 | 6 |
| PT275 | 5335 | 2434 | 105 | 49,7 | 8 |
| DK Exception | 5442 | 2420 | 105 | 48,6 | 12 |
| SY Iowa | 5285 | 2416 | 104 | 49,6 | 10 |
| SY Blossom | 5396 | 2410 | 104 | 49,1 | 4 |
| DK Explicit, obetad | 5208 | 2401 | 104 | 50,3 | 4 |
| DK Expat | 5355 | 2399 | 104 | 48,9 | 4 |
| Architect | 5263 | 2389 | 103 | 49,4 | 10 |
| Cristiano | 5288 | 2371 | 103 | 49,1 | 7 |
| SY Florian | 5219 | 2367 | 102 | 49,7 | 15 |
| V3160L | 5086 | 2363 | 102 | 50,8 | 12 |
| Helegant | 5152 | 2362 | 102 | 49,8 | 4 |
| Atora | 5145 | 2351 | 102 | 49,9 | 22 |
| PX128 | 5081 | 2340 | 101 | 50,5 | 9 |
| George | 5106 | 2332 | 101 | 49,7 | 9 |
| Sortblandning | 5065 | 2313 | 100 | 49,8 | 27 |
| Crotora | 4964 | 2297 | 99 | 50,1 | 4 |
| Django | 5041 | 2293 | 99 | 49,6 | 11 |
| Melodie | 5107 | 2269 | 98 | 48,5 | 4 |
| PX131 | 4836 | 2233 | 97 | 50,7 | 5 |
| Amazzonite | 4824 | 2222 | 96 | 50,2 | 7 |
| Phantom | 4825 | 2177 | 94 | 49,2 | 4 |
| Mercedes | 4731 | 2169 | 94 | 50,1 | 15 |
| DK Severnyi | 4803 | 2147 | 93 | 48,8 | 6 |
| Guzzi | 4615 | 2130 | 92 | 50 | 4 |
| Tempo | 4753 | 2114 | 91 | 48,6 | 4 |
| PR44D06 | 4623 | 2088 | 90 | 49,3 | 15 |
| DK Sequel | 4659 | 2010 | 87 | 47,1 | 12 |
