Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2018-2022, Skåne

Odling / Oljeväxter / Försök

Resultat med reservation för ev. justeringar.

2018-2022 Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Antal
förs.
DK Exsteel 2894 113 9
Avrion 2881 113 4
Picard 2861 112 4
MH16JD085 2860 112 4
Artemis 2806 110 6
PT303 2806 110 4
Dynamic 2795 109 9
MH16JN245 2789 109 4
Ambassador 2784 109 6
DK Excited 2769 108 4
Duplo 2765 108 4
Hambre 2758 108 9
Akilah 2738 107 4
Haugustina 2735 107 4
DK Explicit, obetad 2709 106 6
DK Expat 2703 106 6
DK Explicit 2691 105 12
Azurite 2681 105 9
Herakles 2677 105 2
DK Expansion 2672 104 12
Parcours 2656 104 9
Absolut 2646 103 4
PT275 2642 103 9
Smaragd 2635 103 11
Dariot 2631 103 12
V367OL 2618 102 4
DK Expectation 2600 102 4
Atora 2588 101 19
DK Exception 2586 101 12
Banquizz 2585 101 4
SY Henrietta 2577 101 4
V3160L 2572 101 12
Sortblandning 2557 100 23
Antigua 2554 100 4
SY Florian 2542 99 12
George 2534 99 11
PX131 dvH 2507 98 6
PX128 2481 97 11
Django 2390 93 10
Mercedes 2352 92 10
PR44D06 2321 91 12
DK Severnyi 2263 88 6
DK Sequel 2132 83 11

chevron-down