| 2018-2022 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Artemis | 4764 | 2115 | 112 | 49,7 | 6 |
| DK Expat | 4820 | 2114 | 112 | 49,1 | 6 |
| Azurite | 4684 | 2097 | 111 | 50 | 8 |
| Dynamic | 4535 | 2073 | 110 | 51 | 8 |
| DK Exsteel | 4664 | 2071 | 110 | 49,9 | 8 |
| DK Excited | 4569 | 2056 | 109 | 50,3 | 4 |
| Ambassador | 4677 | 2032 | 108 | 49 | 6 |
| DK Expectation | 4593 | 2029 | 108 | 49,4 | 4 |
| DK Explicit | 4533 | 2025 | 107 | 50,2 | 10 |
| Dariot | 4532 | 2011 | 107 | 49,7 | 10 |
| MH16JD085 | 4467 | 2010 | 107 | 50,3 | 4 |
| SY Florian | 4481 | 1999 | 106 | 49,7 | 10 |
| Duplo | 4411 | 1993 | 106 | 50,8 | 4 |
| Akilah | 4410 | 1985 | 105 | 50,3 | 4 |
| Hambre | 4496 | 1983 | 105 | 49,2 | 8 |
| Parcours | 4388 | 1965 | 104 | 50 | 8 |
| Avrion | 4576 | 1964 | 104 | 48,3 | 4 |
| Antigua | 4510 | 1960 | 104 | 49,2 | 4 |
| Smaragd | 4344 | 1955 | 104 | 50,3 | 10 |
| MH16JN245 | 4315 | 1954 | 104 | 50,1 | 4 |
| DK Expansion | 4435 | 1953 | 104 | 49,6 | 10 |
| PT303 | 4284 | 1947 | 103 | 50,9 | 4 |
| DK Explicit, obetad | 4357 | 1942 | 103 | 50,3 | 6 |
| DK Exception | 4479 | 1936 | 103 | 48,6 | 10 |
| Absolut | 4564 | 1934 | 103 | 47,8 | 4 |
| Atora | 4274 | 1908 | 101 | 50 | 16 |
| PT275 | 4283 | 1898 | 101 | 49,7 | 8 |
| Sortblandning | 4253 | 1887 | 100 | 49,8 | 19 |
| SY Henrietta | 4164 | 1878 | 100 | 50,3 | 4 |
| V367OL | 4146 | 1874 | 99 | 50,5 | 4 |
| V3160L | 4136 | 1872 | 99 | 50,7 | 10 |
| Picard | 4261 | 1863 | 99 | 49,3 | 4 |
| George | 4221 | 1859 | 99 | 49,7 | 10 |
| Haugustina | 4204 | 1858 | 99 | 49,5 | 4 |
| PX128 | 3980 | 1800 | 95 | 50,5 | 10 |
| PX131 dvH | 3967 | 1794 | 95 | 50,7 | 6 |
| DK Severnyi | 4105 | 1790 | 95 | 48,8 | 6 |
| Banquizz | 3959 | 1769 | 94 | 50,1 | 4 |
| DK Sequel | 4128 | 1734 | 92 | 47,1 | 10 |
| Mercedes | 3892 | 1732 | 92 | 50 | 8 |
| PR44D06 | 3846 | 1697 | 90 | 49,4 | 10 |
| Herakles | 3765 | 1672 | 89 | 49,6 | 2 |
| Django | 3755 | 1659 | 88 | 49,7 | 8 |
